Rues de Taïwan, Codes postaux et jeux de données d'adresses
|
Jeu de données du pays
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 38 682 rues, 24 villes et 12 963 codes postaux dans toutes les 360 comtés et villes de Taïwan. |
|
38 682
Rues
|
24
Villes
|
12 963
Codes postaux
|
360
Comtés et villes
|
Voir les fichiers d'exemple Obtenir le jeu de données complet →
Le nom de rue le plus courant à Taïwan est 中正路, apparaissant 693 fois dans le jeu de données.
À quoi sert ces données
- ✓Validation d'adresse et autocomplétion de formulaire
- ✓Géocodage au niveau de la rue et géocodage inverse
- ✓Analyses et rapports basés sur la localisation
- ✓Enrichissement et segmentation de la base de données
- ✓Logistique, livraison et planification d'itinéraires
- ✓Outils de cartographie et applications géographiques
Fichiers disponibles
Choisissez un ou plusieurs fichiers selon votre projet. Chacun est proposé en échantillon gratuit avant achat.
|
Fichier des régions
Comtés et villes administratives
|
Fichier des localisations
Villes et codes postaux
|
Fichier des rues
Données de localisation au niveau de la rue avec coordonnées
|
Fichier des adresses
Adresses de rue avec numéros de maison
|
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier, ou téléchargez l'échantillon complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Code du pays | Pays | Ville / Comté (縣市) | Ville / Comté |
|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 釣魚臺 | Diaoyutai |
| TW | Taiwan | 宜蘭縣 | Yilan County |
| TW | Taiwan | 臺中市 | Taichung City |
Fichier des localisations
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| Code du pays | Pays | Ville / Comté (縣市) | District (區域) | Code postal (郵遞區號) | Ville / Comté | District |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 桃園市 | 桃園區 | 330792 | Taoyuan City | Taoyuan Dist. |
| TW | Taiwan | 桃園市 | 平鎮區 | 324014 | Taoyuan City | Pingzhen Dist. |
| TW | Taiwan | 臺中市 | 豐原區 | 420403 | Taichung City | Fengyuan Dist. |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Code du pays | Pays | Ville / Comté (縣市) | District (區域) | Code postal (郵遞區號) | Rue (nom de la rue ou du lot) | Ville / Comté | District | Rue | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 彰化縣 | 二林鎮 | 526015 | 北宜街 | Changhua County | Erlin Township | Beiyi St. | 23.9029151 | 120.3633961 | 14 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 苗栗縣 | 後龍鎮 | 356002 | 頂椅二街 | Miaoli County | Houlong Township | Dingyi 2nd St. | 24.6133148 | 120.8272345 | 32 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 臺中市 | 東區 | 401007 | 精武路 | Taichung City | East Dist. | Jingwu Rd. | 24.1479052 | 120.6944065 | 96 | STREET | 50 |
Fichier des adresses
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | City County (縣市) | District (區域) | Postal Code (郵遞區號) | Street (街路或聚落名稱) | City County | District | Street |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺中市 | 烏日區 | 414007 | 大同五街 | Taichung City | Wuri Dist. | Datong 5th St. |
| TW | Taiwan | 嘉義縣 | 水上鄉 | 608016 | 四維街 | Chiayi County | Shuishang Township | Siwei St. |
| TW | Taiwan | 臺中市 | 西屯區 | 407532 | 大祥街 | Taichung City | Xitun Dist. | Daxiang St. |
Les données d'exemple sont uniquement destinées à la prévisualisation.
Pourquoi les équipes choisissent Listreet
|
01
Données réelles, vérifiées
Curatées à partir de sources autorisées, non collectées par crowdsourcing.
|
02
Téléchargement instantané
Formats CSV, Excel, SQL et XML - livrés immédiatement.
|
03
Fenêtre de mise à jour gratuite
Une actualisation gratuite dans les 30 jours suivant l'achat.
|
Obtenez le jeu de données complet de Taïwan
Achat unique. Livraison instantanée. Accès à vie à votre fichier.
Acheter maintenant →