Rues de Taïwan, Codes postaux et jeux de données d'adresses
|
Jeu de données du pays
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 38 682 rues, 24 villes et 12 963 codes postaux dans toutes les 360 comtés et villes de Taïwan. |
|
38 682
Rues
|
24
Villes
|
12 963
Codes postaux
|
360
Comtés et villes
|
Voir les fichiers d'exemple Obtenir le jeu de données complet →
Le nom de rue le plus courant à Taïwan est 中正路, apparaissant 693 fois dans le jeu de données.
À quoi sert ces données
- ✓Validation d'adresse et autocomplétion de formulaire
- ✓Géocodage au niveau de la rue et géocodage inverse
- ✓Analyses et rapports basés sur la localisation
- ✓Enrichissement et segmentation de la base de données
- ✓Logistique, livraison et planification d'itinéraires
- ✓Outils de cartographie et applications géographiques
Fichiers disponibles
Choisissez un ou plusieurs fichiers selon votre projet. Chacun est proposé en échantillon gratuit avant achat.
|
Fichier des régions
Comtés et villes administratives
|
Fichier des localisations
Villes et codes postaux
|
Fichier des rues
Données de localisation au niveau de la rue avec coordonnées
|
Fichier des adresses
Adresses de rue avec numéros de maison
|
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier, ou téléchargez l'échantillon complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Code du pays | Pays | Ville / Comté (縣市) | Ville / Comté |
|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺南市 | Tainan City |
| TW | Taiwan | 桃園市 | Taoyuan City City |
| TW | Taiwan | 釣魚臺 | Diaoyutai |
Fichier des localisations
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| Code du pays | Pays | Ville / Comté (縣市) | District (區域) | Code postal (郵遞區號) | Ville / Comté | District |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺中市 | 西屯區 | 407336 | Taichung City | Xitun Dist. |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 鳥松區 | 833574 | Kaohsiung City | Niaosong Dist. |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 阿蓮區 | 822410 | Kaohsiung City | Alian Dist. |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Code du pays | Pays | Ville / Comté (縣市) | District (區域) | Code postal (郵遞區號) | Rue (nom de la rue ou du lot) | Ville / Comté | District | Rue | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺南市 | 善化區 | 741014 | 北園二路 | Tainan City | Shanhua Dist. | Beiyuan 2nd Rd. | 23.1173974 | 120.2669645 | 8 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 鳳山區 | 830023 | 明昌西街 | Kaohsiung City | Fengshan Dist. | Mingchang W. St. | 22.6324585 | 120.3598022 | 20 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 屏東縣 | 來義鄉 | 922025 | 餉林路一段 | Pingtung County | Laiyi Township | Sec. 1, Xianglin Rd. | 22.4948660 | 120.6201082 | 61 | STREET | 50 |
Fichier des adresses
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | City County (縣市) | District (區域) | Postal Code (郵遞區號) | Street (街路或聚落名稱) | City County | District | Street |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺南市 | 永康區 | 710032 | 蔦松一街 | Tainan City | Yongkang Dist. | Niaosong 1st St. |
| TW | Taiwan | 新北市 | 石門區 | 253408 | 小坑 | New Taipei City | Shimen Dist. | Xiaokeng |
| TW | Taiwan | 臺中市 | 外埔區 | 438023 | 甲后路三段 | Taichung City | Waipu Dist. | Sec. 3, Jiahou Rd. |
Les données d'exemple sont uniquement destinées à la prévisualisation.
Pourquoi les équipes choisissent Listreet
|
01
Données réelles, vérifiées
Curatées à partir de sources autorisées, non collectées par crowdsourcing.
|
02
Téléchargement instantané
Formats CSV, Excel, SQL et XML - livrés immédiatement.
|
03
Fenêtre de mise à jour gratuite
Une actualisation gratuite dans les 30 jours suivant l'achat.
|
Obtenez le jeu de données complet de Taïwan
Achat unique. Livraison instantanée. Accès à vie à votre fichier.
Acheter maintenant →