Données des rues, codes postaux et adresses de Bosnie-Herzégovine
|
Jeu de données du pays
Une base de données structurée et prête à l'emploi de 196 cities et 56 postal codes couvrant l'ensemble des 2 entities de Bosnie-Herzégovine. |
|
196
Villes
|
56
Codes postaux
|
2
Entités
|
Voir les fichiers d'exemple Obtenir le jeu de données complet →
Le nom de rue le plus courant en Bosnie-Herzégovine est M-6, apparaissant 7 fois dans l'ensemble du jeu de données.
À quoi servent ces données
- ✓Validation des adresses et remplissage automatique des formulaires
- ✓Géocodage et géocodage inverse au niveau des rues
- ✓Analyses et rapports basés sur la localisation
- ✓Enrichissement et segmentation de bases de données
- ✓Logistique, livraison et planification d'itinéraires
- ✓Outils de cartographie et applications géographiques
Fichiers disponibles
Choisissez un ou plusieurs fichiers en fonction de votre projet. Chacun est proposé en tant qu'échantillon gratuit avant l'achat.
|
Fichier des régions
Entités administratives et subdivisions
|
Fichier des localités
Villes et codes postaux
|
Fichier des rues
Données de localisation au niveau des rues avec coordonnées
|
Fichier des adresses
Numéros de maison et adresses géocodées
|
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier, ou téléchargez l'échantillon complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska | City of Doboj | Derventa municipality | |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Tuzla Canton | Lukavac municipality | |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska | Berkovići municipality |
Fichier des localités
↓ Télécharger l'échantillon des localités
| Code pays | Pays | Région | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska | Kuta | 73300 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Podovi | 80260 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Šepići | 77220 |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Code pays | Pays | Région | Ville | Code postal | Rue | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Vinjani Village | 88240 | R 1006-R-420 | 43.500401 | 17.235120 | 578 | STREET | 50 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Rastošnica | R 306-R-456 | 44.584526 | 18.957947 | 330 | STREET | 50 | |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska | Рјечица Горња | R-465 | 44.615197 | 18.105439 | 163 | STREET | 50 |
Fichier des adresses
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Seona | Seona | 44.444739 | 18.363013 | 359 | ||
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Zabilje | 72276 | R-440 | 44.209814 | 17.768596 | 505 | |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | MZ Bjelimići | R 960 | 43.559621 | 18.226758 | 1282 |
Les données d'exemple sont affichées à titre de prévisualisation uniquement.
Mis à jour le 13 septembre 2026.
Pourquoi les équipes choisissent Listreet
|
01
Données réelles et vérifiées
Issues de sources faisant autorité, pas collectées par la foule.
|
02
Téléchargement instantané
Formats CSV, Excel, SQL et XML - livraison immédiate.
|
03
Fenêtre de mise à jour gratuite
Une actualisation gratuite dans 30 jours suivant l'achat.
|
Obtenez le jeu de données complet de la Bosnie-Herzégovine
Achat unique. Livraison instantanée. Accès à vie à votre fichier.
Acheter maintenant →