|
Canada · Toutes les 13 provinces et territoires
Une base de données structurée, prête à l'emploi de 377 430 rues, 11 274 706 adresses, 6 063 villes et 872 056 codes postaux dans toutes les 13 provinces et territoires du Canada - téléchargeable instantanément au format CSV, Excel, SQL et XML. |
|
377 430
Rues
|
11 274 706
Adresses
|
6 063
Villes
|
872 056
Codes postaux
|
13
Provinces et territoires
|
✓ Téléchargement instantané • ✓ Prêt à l'emploi • ✓ Aucun abonnement requis
Le nom de rue le plus courant au Canada est Rue Principale, apparaissant 53 386 fois dans l'ensemble des données.
Fichiers disponibles
Achetez un fichier ou le pack complet. Un échantillon gratuit de chacun est proposé ci-dessous.
|
Fichier des régions
Provinces administratives et subdivisions
|
Fichier des localités
Villes et codes postaux
|
Fichier des rues
Données de localisation au niveau des rues avec coordonnées
|
Fichier des adresses
Numéros de maison et unités liés aux codes postaux
|
Aperçu des données d'échantillon
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier, ou téléchargez l'échantillon complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Province | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | Nouvelle-Écosse | |||
| CA | Canada | Yukon | |||
| CA | Canada | Manitoba |
Fichier des localités
↓ Télécharger l'échantillon des localités
| Code pays | Pays | Province | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | Colombie-Britannique | Vancouver | V6R 4C2 |
| CA | Canada | New Brunswick | Saint John | E2M 1K7 |
| CA | Canada | Québec | Québec | G1G 5B3 |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Code pays | Pays | Province | Ville | Code postal | Rue | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Altitude (ft) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) | Rayon de précision (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | Québec | St-Pierre-de-la-Rivière-Du-Sud | G0R 4B0 | Rang Nord | 46.9259162 | -70.6603571 | 43 | 141 | ADDRESS | 50 | 164 |
| CA | Canada | Ontario | Hamilton | L8V 4G7 | Rue East 38th | 46.4932215 | -63.7021493 | 16 | 52 | CITY | 1000 | 3281 |
| CA | Canada | Manitoba | Winnipeg | R2P 1K5 | Morello Bay | 49.9559145 | -97.1728205 | 234 | 768 | ADDRESS | 50 | 164 |
Fichier des adresses
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Code pays | Pays | État / Province | Ville | Code postal | Rue | Numéro de rue | Unité | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Altitude (ft) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) | Rayon de précision (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | Québec | Montréal | H1X 2M5 | Av Bourbonnière | 4650 | 45.5541697 | -73.5630536 | 50 | 164 | ADDRESS | 50 | 164 | |
| CA | Canada | Québec | Matane | G4W 2B7 | Rue Saint-Pierre | 255 | 35 | 48.8455900 | -67.5349666 | 9 | 30 | ADDRESS | 50 | 164 |
| CA | Canada | Ontario | Scarborough | M1R 5E5 | Victoria Park Ave | 1665 | 904 | 43.7339068 | -79.3054845 | 160 | 525 | ADDRESS | 50 | 164 |
Les données d'échantillon affichées sont fournies à titre d'aperçu uniquement.
Ce que vous pouvez faire avec ces données
- ✓Mettre en place la validation des adresses et l'autocomplétion des formulaires
- ✓Enrichir votre base de données clients avec des données de localisation
- ✓Alimenter le géocodage et le géocodage inverse
- ✓Améliorer la logistique, la livraison et la planification d'itinéraires
- ✓Réaliser des analyses géographiques et de segmentation
|
Format & livraison
Fichiers en CSV, Excel (XLSX), SQL and XML. Après l'achat, vous recevez un lien de téléchargement par e-mail; les fichiers sont fournis dans une archive ZIP compressée.
|
Mises à jour & support
Votre achat inclut une mise à jour gratuite des données dans les 30 jours sur simple demande. Des mises à jour supplémentaires sont disponibles sur demande.
|
Paiement sécurisé
Les paiements sont traités en toute sécurité par carte de crédit, PayPal ou virement bancaire. Paiement chiffré SSL.
|
Mis à jour le 4 novembre 2026 · Voir les données d'échantillon