Rues du Chili, codes postaux et données d'adresses - Fichiers et exemples
|
Jeu de données du pays
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 46 786 adresses, 81 villes et 164 164 codes postaux dans toutes les 14 régions du Chili. |
|
46 786
Adresses
|
81
Villes
|
164 164
Codes postaux
|
14
Régions
|
Voir les fichiers d'exemple Obtenir le jeu de données complet →
Le nom de rue le plus courant au Chili est Pasaje Uno, apparaissant 406 fois dans l'ensemble du jeu de données.
À quoi sert ces données
- ✓Validation d'adresse et autocomplétion de formulaire
- ✓Géocodage au niveau de la rue et géocodage inversé
- ✓Analyses et rapports basés sur la localisation
- ✓Enrichissement et segmentation de la base de données
- ✓Logistique, livraison et planification d'itinéraires
- ✓Outils de cartographie et applications géographiques
Fichiers disponibles
Choisissez un ou plusieurs fichiers selon votre projet. Chacun est proposé en tant qu'échantillon gratuit avant achat.
|
Fichier des régions
Régions administratives et subdivisions
|
Fichier des localisations
Villes et codes postaux
|
Fichier des rues
Données de localisation au niveau de la rue avec coordonnées
|
Fichier des adresses
Données de localisation au niveau de l'adresse avec coordonnées
|
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier, ou téléchargez l'échantillon complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | La Florida | - |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | Quinta Normal | - |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | La Granja | - |
Fichier des localisations
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| Code pays | Pays | Région | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Bío-Bío | Talcahuano | 4260394 |
| CL | Chile | Los Ríos | Valdivia | 5101935 |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 7850020 |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Code pays | Pays | Région | Ville | Code postal | Rue | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 9251186 | Toledo | -33.5038740 | -70.7414202 | 489 | STREET | 50 |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 7810218 | Calle Joaquin Rodriguez | -33.475556 | -70.606791 | 569 | STREET | 50 |
| CL | Chile | Bío-Bío | Arauco | 4360507 | Ohiggins | -37.2462480 | -73.3176399 | 6 | CITY | 1000 |
Fichier des adresses
↓ Télécharger l'échantillon d'adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Valparaíso | El Tabo | 2690987 | El Morro | -33.4997377 | -71.6210687 | 28 | |
| CL | Chile | La Araucanía | Temuco | 4780569 | Pasaje Alcalde Santiago Herrera | -38.7227711 | -72.5654844 | 117 | |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 8660283 | Pasaje Uno | -33.4004769 | -70.7173566 | 500 |
Les données d'exemple sont affichées à titre de prévisualisation uniquement.
Pourquoi les équipes choisissent Listreet
|
01
Données réelles, vérifiées
Collectées auprès de sources fiables, pas par scraping crowdsourcé.
|
02
Téléchargement instantané
Formats CSV, Excel, SQL et XML - livrés immédiatement.
|
03
Fenêtre de mise à jour gratuite
Une actualisation gratuite dans les 30 jours suivant l'achat.
|
Obtenez le jeu de données complet du Chili
Achat unique. Livraison instantanée. Accès à vie à votre fichier.
Acheter maintenant →