Données des rues, codes postaux et adresses en Grèce - Fichiers et exemples
|
Jeu de données du pays
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 543 villes et 315 codes postaux dans toutes les 7 périphéries de la Grèce. |
|
543
Villes
|
315
Codes postaux
|
7
Périphéries
|
Voir les fichiers d'exemple Obtenir l'ensemble des données →
Le nom de rue le plus courant en Grèce est Athens - Thessaloniki - Evzonoi, apparaissant 10 fois dans l'ensemble du jeu de données.
À quoi sert ces données
- ✓Validation d'adresse et autocomplétion de formulaire
- ✓Géocodage au niveau de la rue et géocodage inverse
- ✓Analyses et rapports basés sur la localisation
- ✓Enrichissement et segmentation de base de données
- ✓Logistique, livraison et planification d'itinéraires
- ✓Outils de cartographie et applications géographiques
Fichiers disponibles
Choisissez un ou plusieurs fichiers selon votre projet. Chacun est offert en tant qu'échantillon gratuit avant achat.
|
Fichier des régions
Périphéries administratives et subdivisions
|
Fichier des localisations
Villes et codes postaux
|
Fichier des rues
Données de localisation au niveau de la rue avec coordonnées
|
Fichier des adresses
Numéros de maison et coordonnées précises (lorsqu'elles sont disponibles)
|
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier, ou téléchargez l'échantillon complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Attica | Regional Unit of North Athens | Municipality of Filothei - Psychiko | |
| GR | Greece | Aegean | Naxos Regional Unit | Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades | |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Regional Unit of Boeotia | Municipality of Livadia |
Fichier des localisations
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| Code du pays | Pays | Région | Ville | Code Postal |
|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Ζήρια | 25009 |
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Diyeliotika | 25100 |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Sarakina | 42200 |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Code du pays | Pays | Région | Ville | Code Postal | Rue | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Demonia | 23053 | Παπαδιάνικα - Δαιμονία | 36.650072 | 22.900060 | 95 | STREET | 50 |
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Xylokastro | 20400 | Πετρίδη | 38.075093 | 22.629691 | 10 | STREET | 50 |
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Chionata | 28082 | Ατσουπάδες - Σκάλα | 38.075766 | 20.726282 | 174 | STREET | 50 |
Fichier des adresses
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Aegean | Rhodes | 85100 | Akti Miaouli | 36.452793 | 28.216971 | 2 | |
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Xylokastro | 20400 | Αγ. Λουκά | 38.075166 | 22.625415 | 10 | |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Glyfada | 34018 | Γλυφάδα - Λιμνιώνας | 38.687646 | 23.764676 | 354 |
Les données d'exemple sont affichées à titre de prévisualisation uniquement.
Pourquoi les équipes choisissent Listreet
|
01
Données réelles, vérifiées
Curatées à partir de sources autorisées, non collectées par scraping crowdsourcé.
|
02
Téléchargement instantané
Formats CSV, Excel, SQL et XML - livrés immédiatement.
|
03
Fenêtre de mise à jour gratuite
Une actualisation gratuite dans les 30 jours suivant l'achat.
|
Obtenez l'ensemble complet des données de la Grèce
Achat unique. Livraison instantanée. Accès à vie à votre fichier.
Acheter maintenant →