Données des rues, codes postaux et adresses en Espagne - Fichiers et exemples
|
Jeu de données du pays
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 1 129 331 rues, 105 984 adresses, 44 845 villes et 10 839 codes postaux dans toutes les 19 communautés autonomes d'Espagne. |
|
1 129 331
Rues
|
105 984
Adresses
|
44 845
Villes
|
10 839
Codes postaux
|
19
Communautés autonomes
|
Voir les fichiers d'exemple Obtenir le jeu de données complet →
Le nom de rue le plus courant en Espagne est Calle Iglesia, apparaissant 2 948 fois dans l'ensemble du jeu de données.
À quoi sert ces données
- ✓Validation d'adresse et autocomplétion de formulaire
- ✓Géocodage au niveau de la rue et géocodage inverse
- ✓Analyses et rapports basés sur la localisation
- ✓Enrichissement et segmentation de la base de données
- ✓Logistique, livraison et planification d'itinéraires
- ✓Outils de cartographie et applications géographiques
Fichiers disponibles
Choisissez un ou plusieurs fichiers selon votre projet. Chacun est proposé en tant qu'échantillon gratuit avant achat.
|
Fichier des régions
Communautés autonomes administratives et subdivisions
|
Fichier des localisations
Villes et codes postaux
|
Fichier des rues
Données de localisation au niveau de la rue avec coordonnées
|
Fichier des adresses
Enregistrements au niveau de l'adresse avec numéros de maison et coordonnées
|
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier, ou téléchargez l'échantillon complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Code pays | Pays | Région | Région2 | Région3 | Région4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Castilla y León | Salamanca | Salamanca | Huerta |
| ES | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | Hoya de Buñol | Macastre |
| ES | Spain | Aragón | Huesca | Somontano de Barbastro | Colungo |
Fichier des localisations
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| Code pays | Pays | Région | Région2 | Région3 | Région4 | Ville | Code postal | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Comunidad Valenciana | Castellón | Alto Maestrazgo | Catí | Hostal del Mestre | 12513 | 40.4555641 | -0.0006116 |
| ES | Spain | Galicia | Pontevedra | Pontevedra | Poio | Poio | 36995 | 42.444292 | -8.676516 |
| ES | Spain | Cataluña | Girona | Bajo Ampurdán | Corçà | Mas Pastor | 17121 | 41.9964806 | 3.0064906 |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Code pays | Pays | Région | Ville | Code postal | Rue | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Galicia | Vilaboa | 36141 | Aldea Novas | 42.352729 | -8.650125 | 101 | STREET | 50 |
| ES | Spain | Andalucía | Aznalcóllar | 41870 | Calle Zurbaran | 37.5189537 | -6.2713071 | 123 | STREET | 50 |
| ES | Spain | Galicia | Vilarrodis | 15141 | Rúa Perez Lugin | 43.317601 | -8.485312 | 37 | STREET | 50 |
Fichier des adresses
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Cataluña | Piera | 08784 | Calle Diputacio | 41.519843 | 1.756553 | 321 | |
| ES | Spain | Islas Baleares | Cala Blanca | 07769 | Avinguda de La Platja | 39.9689846 | 3.8347378 | 13 | |
| ES | Spain | Andalucía | Villanueva de Algaidas | 29310 | Barrio Peraltillas | 37.186025 | -4.453018 | 525 |
Les données d'exemple sont affichées à titre de prévisualisation uniquement.
Pourquoi les équipes choisissent Listreet
|
01
Données réelles, vérifiées
Curatées à partir de sources autorisées, non collectées par crowdsourcing.
|
02
Téléchargement instantané
Formats CSV, Excel, SQL et XML - livrés immédiatement.
|
03
Fenêtre de mise à jour gratuite
Une mise à jour gratuite dans les 30 jours suivant l'achat.
|
Obtenez le jeu de données complet de l'Espagne
Achat unique. Livraison instantanée. Accès à vie à votre fichier.
Acheter maintenant →