|
Belgique · Toutes 3 régions
Une base de données structurée, prête à l'emploi de 147 880 rues, 648 villes et 1 179 codes postaux couvrant toutes les régions belges - téléchargeable instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
|
147 880
Rues
|
648
Villes
|
1 179
Codes postaux
|
3
Régions
|
✓Téléchargement instantané • ✓Prêt à l'emploi • ✓Aucun abonnement requis
Le nom de rue le plus courant en Belgique est Kerkstraat, apparaissant 233 fois dans l'ensemble des données.
Fichiers disponibles
Achetez un seul fichier ou l'intégralité du pack. Chacun est proposé en échantillon gratuit ci-dessous.
|
Fichier des régions
Régions administratives et subdivisions
|
Fichier des localités
Villes et codes postaux
|
Fichier des rues
Données de localisation au niveau des rues avec coordonnées
|
Fichier des adresses
Numéros de maison et coordonnées précises
|
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier, ou téléchargez l'échantillon complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Code pays | Pays | Langue | Région (NL) | Région (FR) | Région (DE) | Province (NL) | Province (FR) | Province (DE) | Sous-localité (Section / Deelgemeente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Namen | Namur | Namur | Finnevaux |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luik | Liège | Lüttich | Celles |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Henegouwen | Hainaut | Hennegau | Fayt-Lez-Manage |
Fichier des localités
↓ Télécharger l'échantillon des localités
| Code pays | Pays | Langue | Région (NL) | Région (FR) | Région (DE) | Province (NL) | Province (FR) | Province (DE) | Ville (Commune / Gemeente) | Sous-localité (Section / Deelgemeente) | Code postal (Code postal / Postcode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luik | Liège | Lüttich | Bassenge | Wonck | 4690 |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Gent | 9042 | |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Herzele | Hillegem | 9550 |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Code pays | Pays | Langue | Région (NL) | Région (FR) | Région (DE) | Province (NL) | Province (FR) | Province (DE) | Ville (Commune / Gemeente) | Sous-localité (Section / Deelgemeente) | Code postal (Code postal / Postcode) | Rue (Rue / Straat) | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Temse | Tielrode | 9140 | Speeltuinweg | 51.120201 | 4.187982 | 19 | STREET | 50 |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Lokeren | Daknam | 9160 | Cederlaan | 51.117618 | 3.992639 | 8 | STREET | 50 |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luik | Liège | Lüttich | Liège | Angleur | 4031 | Rue des Aguesses | 50.616815 | 5.587253 | 64 | STREET | 50 |
Fichier des adresses
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Language | Region (NL) | Region (FR) | Region (DE) | Province (NL) | Province (FR) | Province (DE) | City (Commune / Gemeente) | Sub-locality (Section / Deelgemeente) | Postal Code (Code postal / Postcode) | Street (Rue / Straat) | Street Number (Numéro / Huisnummer) | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Vlaams-Brabant | Brabant Flamand | Flämisch-Brabant | Opwijk | 1745 | Pachthofweg | 50.977124 | 4.174822 | 14 | STREET | 50 | ||
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Vlaams-Brabant | Brabant Flamand | Flämisch-Brabant | Meise | 1860 | Private Dreef | 50.928893 | 4.340792 | 33 | STREET | 50 | ||
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Zulte | Olsene | 9870 | Rotsstraat | 50.950557 | 3.464641 | 9 | STREET | 50 |
Données d'échantillon affichées uniquement à des fins d'aperçu.
Ce que vous pouvez faire avec ces données
- ✓Mettre en place la validation d'adresses et l'autocomplétion des formulaires
- ✓Enrichir votre base clients avec des données de localisation
- ✓Alimenter le géocodage et le géocodage inverse
- ✓Améliorer la logistique, la livraison et la planification des itinéraires
- ✓Réaliser des analyses géographiques et de segmentation
|
Format & livraison
Fichiers au format CSV, Excel (XLSX), SQL et XML. Après l'achat, vous recevez un lien de téléchargement par e-mail; les fichiers arrivent dans une archive ZIP compressée.
|
Mises à jour & support
Votre achat inclut une mise à jour des données gratuite dans les 30 jours sur demande. Des rafraîchissements supplémentaires sont disponibles sur demande.
|
Paiement sécurisé
Les paiements sont traités en toute sécurité par carte de crédit, PayPal ou virement bancaire. Paiement chiffré SSL.
|
Mis à jour le 25 septembre 2026 · Voir les données d'échantillon