|
Sri Lanka · Toutes 9 provinces
Une base de données structurée et prête à l'emploi de 2 108 rues, 2 108 villes et 2 109 codes postaux dans chaque province du Sri Lanka - téléchargeable immédiatement aux formats CSV, Excel, SQL et XML. |
|
2 108
Rues
|
2 108
Villes
|
2 109
Codes postaux
|
9
Provinces
|
✓ Téléchargement instantané • ✓ Prêt à l'emploi • ✓ Aucun abonnement requis
Le nom de rue le plus courant au Sri Lanka est Main Street, apparaissant 2 111 fois dans l'ensemble des données.
Fichiers disponibles
Achetez un fichier ou le pack complet. Un aperçu gratuit est proposé pour chacun ci-dessous.
|
Fichier des régions
Régions administratives et subdivisions
|
Fichier des localités
Villes et codes postaux
|
Fichier des rues
Données de localisation au niveau des rues avec coordonnées
|
Fichier des adresses
Numéros de maison et adresses postales
|
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier, ou téléchargez l'échantillon complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Code du pays | Pays | Province | District | District (cingalais) | District (tamoul) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Uva | Moneragala | මොනරාගල | மொனராகலை |
| LK | Sri Lanka | Northern | Kilinochchi | කිළිනොච්චි | கிளிநொச்சி |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை |
Fichier des localités
↓ Télécharger l'échantillon des localités
| Code du pays | Pays | Province | District | District (cingalais) | District (tamoul) | Ville | Ville (cingalais) | Ville (tamoul) | Code postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி | Patitalawa | පටිතලාව | பட்டிதலாவ | 20511 |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி | Tanjantenna | තන්ජන්තැන්න | தஞ்சதென்ன | 70118 |
| LK | Sri Lanka | Central | Matale | මාතලේ | மாத்தளை | Perakanatta | පේරකනත්ත | பேரகநத்த | 21532 |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Code du pays | Pays | Province | District | District (cingalais) | District (tamoul) | Ville | Ville (cingalais) | Ville (tamoul) | Code postal | Rue | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Moragollagama | මොරගොල්ලාගම | மொறகொல்லாகம | 60640 | Main Street | 7.9052025 | 80.4214302 | 138 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி | Makkanigama | මක්කානිගම | மக்கானிகம | 20828 | Main Street | 7.3460006 | 80.7015270 | 657 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Trincomalee | ත් | திருகோணமலை | Lankapatuna | ලංකාපටුන | லங்காபட்டுன | 31234 | Main Street | NOT_AVAILABLE |
Les données d'exemple sont affichées à des fins de prévisualisation uniquement.
Fichier des adresses
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Code du pays | Pays | Province | District | District (cingalais) | District (tamoul) | Ville | Ville (cingalais) | Ville (tamoul) | Code postal | Rue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North central | Polonnaruwa | පොළොන්නරුව | பொலநறுவை | Jayasiripura | ජයසිරිපුර | ஜயசிறிபுர | 51246 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Wariyapola | වාරියපොල | வாரியபொல | 60400 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Southern | Matara | මාතර | மாத்தறை | Kolawenigama | කොළවෙනිගම | கொலவெனிகம | 81522 | Main Street |
Les données d'exemple sont affichées à des fins de prévisualisation uniquement.
Ce que vous pouvez faire avec ces données
- ✓Mettre en place la validation d'adresses et l'autocomplétion des formulaires
- ✓Enrichir votre base clients avec des données de localisation
- ✓Alimenter le géocodage et le géocodage inverse
- ✓Améliorer la logistique, la livraison et la planification d'itinéraires
- ✓Réaliser des analyses géographiques et de segmentation
|
Format & livraison
Fichiers au format CSV, Excel (XLSX), SQL et XML. Après achat, vous recevrez un lien de téléchargement par e-mail ; les fichiers sont fournis dans une archive ZIP compressée.
|
Mises à jour & support
Votre achat inclut une mise à jour des données gratuite dans les 30 jours sur demande. Des actualisations supplémentaires sont disponibles sur demande.
|
Paiement sécurisé
Les paiements sont traités en toute sécurité via carte de crédit, PayPal ou virement bancaire. Paiement sécurisé via SSL.
|
Mis à jour le 4 novembre 2026 · Voir les données d'exemple