Régions, villes avec codes postaux, noms de rue et numéros de maison pour l'Europe, organisés pays par pays et prêts à être importés dans votre base de données, feuille de calcul ou système de cartographie.
✓ Téléchargement instantané • ✓ Une archive par fichier • ✓ Aucun abonnement requis
Fichiers disponibles
Chaque fichier est une archive contenant le fichier de chaque pays disposant de ces données. Téléchargez l'exemple gratuit avant d'acheter.
Pays inclus
Chaque pays d'Europe est fourni avec les régions administratives ainsi que les villes et codes postaux. Les données de rues - noms de rue avec ville, code postal, région et coordonnées - sont disponibles pour certains pays européens tels que la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Les données d'adresses - numéros de maison avec rue, ville, code postal et coordonnées - sont disponibles pour certains pays, tels que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ; chaque tableau ci-dessous liste uniquement les pays disposant des données pour ce fichier.
Fichier des régions · 50 pays
↓ Téléchargez l'exemple des régions d'Europe (ZIP)
Fichier des localités · 50 pays
↓ Téléchargez l'exemple des localités d'Europe (ZIP)
Fichier des rues · 33 pays
↓ Téléchargez l'exemple des rues d'Europe (ZIP)
| Pays | Rues | Villes | Codes postaux | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| Andorre | 1 473 | 48 | 7 | ↓ Exemple |
| Autriche | 131 656 | 13 191 | 2 238 | ↓ Exemple |
| Belgique | 147 880 | 648 | 1 179 | ↓ Exemple |
| Croatie | 54 428 | 563 | 361 | ↓ Exemple |
| Danemark | 202 899 | 7 148 | 1 124 | ↓ Exemple |
| Îles Féroé | 1 677 | 116 | 117 | ↓ Exemple |
| Finlande | 363 652 | 3 257 | 3 046 | ↓ Exemple |
| France | 2 194 263 | 32 600 | 6 191 | ↓ Exemple |
| Allemagne | 1 190 950 | 12 810 | 8 203 | ↓ Exemple |
| Gibraltar | 218 | 1 | 1 | ↓ Exemple |
| Guernesey | 1 644 | 19 | 1 945 | ↓ Exemple |
| Hongrie | 77 548 | 3 151 | 3 039 | ↓ Exemple |
| Islande | 19 253 | 105 | 128 | ↓ Exemple |
| Irlande | 42 431 | 4 109 | 139 | ↓ Exemple |
| Île de Man | 2 823 | 132 | 3 738 | ↓ Exemple |
| Italie | 811 577 | 7 804 | 4 678 | ↓ Exemple |
| Jersey | 1 205 | 22 | 1 313 | ↓ Exemple |
| Lettonie | 179 993 | 5 575 | 694 | ↓ Exemple |
| Liechtenstein | 972 | 13 | 13 | ↓ Exemple |
| Lituanie | 67 491 | 14 548 | 16 757 | ↓ Exemple |
| Luxembourg | 9 275 | 474 | 4 190 | ↓ Exemple |
| Monaco | 255 | 9 | 1 | ↓ Exemple |
| Pays-Bas | 228 967 | 352 | 461 796 | ↓ Exemple |
| Norvège | 94 735 | 1 619 | 3 061 | ↓ Exemple |
| Portugal | 464 763 | 12 373 | 189 243 | ↓ Exemple |
| Roumanie | 28 512 | 49 | 24 392 | ↓ Exemple |
| Russie | 1 517 643 | 119 285 | 36 482 | ↓ Exemple |
| Saint-Marin | 1 200 | 12 | 10 | ↓ Exemple |
| Espagne | 1 129 331 | 44 845 | 10 839 | ↓ Exemple |
| Suède | 300 251 | 1 734 | 10 632 | ↓ Exemple |
| Suisse | 162 860 | 4 334 | 3 208 | ↓ Exemple |
| Ukraine | 75 110 | 11 636 | 11 638 | ↓ Exemple |
| Royaume-Uni | 1 573 097 | 27 610 | 1 710 269 | ↓ Exemple |
Fichier des adresses · 23 pays
↓ Téléchargez l'exemple des adresses d'Europe (ZIP)
| Pays | Adresses | Rues | Exemple |
|---|---|---|---|
| Andorre | 1 339 | 1 473 | ↓ Exemple |
| Croatie | 1 777 396 | 54 428 | ↓ Exemple |
| Îles Féroé | 1 677 | 1 677 | ↓ Exemple |
| Finlande | 304 700 | 363 652 | ↓ Exemple |
| France | 26 047 459 | 2 194 263 | ↓ Exemple |
| Allemagne | 1 184 305 | 1 190 950 | ↓ Exemple |
| Gibraltar | 218 | 218 | ↓ Exemple |
| Guernesey | 1 644 | 1 644 | ↓ Exemple |
| Islande | 16 210 | 19 253 | ↓ Exemple |
| Île de Man | 2 823 | 2 823 | ↓ Exemple |
| Jersey | 1 205 | 1 205 | ↓ Exemple |
| Liechtenstein | 862 | 972 | ↓ Exemple |
| Luxembourg | 9 191 | 9 275 | ↓ Exemple |
| Malte | 8 345 | - | ↓ Exemple |
| Moldavie | 704 632 | - | ↓ Exemple |
| Monaco | 191 | 255 | ↓ Exemple |
| Pays-Bas | 228 967 | 228 967 | ↓ Exemple |
| Norvège | 93 554 | 94 735 | ↓ Exemple |
| Portugal | 236 682 | 464 763 | ↓ Exemple |
| Saint-Marin | 1 200 | 1 200 | ↓ Exemple |
| Espagne | 105 984 | 1 129 331 | ↓ Exemple |
| Suède | 250 780 | 300 251 | ↓ Exemple |
| Royaume-Uni | 1 499 075 | 1 573 097 | ↓ Exemple |
Un pays sans données pour un fichier n'apparaît pas dans la table de ce fichier. Les chiffres sont actualisés quotidiennement.
Ce que vous pouvez faire avec ces données
- ✓Valider les adresses de livraison lors du paiement
- ✓Planifier des itinéraires de livraison entre pays voisins
- ✓Compléter automatiquement les champs rue, ville et code postal
- ✓Géocoder les dossiers clients pour les rapports régionaux
- ✓Créer des services de recherche locale et de recherche d'adresses
Mis à jour le 13 septembre 2026 · Voir les pays