|
스리랑카 · 전체 9개 주
각 주에 걸친 구조화된 즉시 사용 가능한 데이터베이스로 2,108 streets, 2,108 cities 및 2,109 postal codes를 포함합니다 - CSV, Excel, SQL 및 XML로 즉시 다운로드할 수 있습니다. |
|
2,108
거리
|
2,108
도시
|
2,109
우편번호
|
9
주
|
✓ 즉시 다운로드 • ✓ 바로 사용 가능 • ✓ 구독 불필요
알고 계셨나요?
스리랑카에서 가장 흔한 거리 이름은 Main Street로, 데이터셋에 총 2,111회 등장합니다.
사용 가능한 파일
파일 하나 또는 전체 번들을 구매할 수 있습니다. 아래에서 각 파일의 무료 샘플을 제공합니다.
|
지역 파일
행정 구역 및 하위 구역
|
위치 파일
도시 및 우편번호
|
거리 파일
좌표가 포함된 거리 수준 위치 데이터
|
주소 파일
건물 번호 및 우편 주소
|
샘플 데이터 미리보기
각 파일의 대표 행 몇 개를 살펴보거나 전체 샘플을 다운로드하세요.
지역 파일
| 국가 코드 | 국가 | 주 | 구 | 구 (신할라어) | 구 (타밀어) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Eastern | Batticaloa | මඩකලපුව | மட்டக்களப்பு |
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி |
| LK | Sri Lanka | Western | Kalutara | කලුතර | களுத்துறை |
위치 파일
| 국가 코드 | 국가 | 주 | 구 | 구 (신할라어) | 구 (타밀어) | 도시 | 도시 (신할라어) | 도시 (타밀어) | 우편번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Korase | කොරසෙ | கொரஸ்ஸ | 11044 |
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Mirissala | මිරිස්සල | மிரிஸ்ஸகல | 60046 |
| LK | Sri Lanka | North western | Puttalam | පුත්තලම | புத்தளம் | Kakkapalliya | කාක්කපල්ලිය | காக்காபள்ளி | 61236 |
거리 파일
| 국가 코드 | 국가 | 주 | 구 | 구 (신할라어) | 구 (타밀어) | 도시 | 도시 (신할라어) | 도시 (타밀어) | 우편번호 | 거리 | 위도 | 경도 | 해발 고도 (m) | 지오코딩 수준 | 정확도 반경 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Negambo | මීගමුව | நீர்கொழும்பு | 11500 | Main Street | 7.2204213 | 79.8488629 | 6 | POSTAL_CODE | 5000 |
| LK | Sri Lanka | Western | Colombo | කොළඹ | கொழும்பு | Batugampola | බටුගම්පොළ | பட்டுகம்பொல | 10526 | Main Street | NOT_AVAILABLE | ||||
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Dekatana | දෙකටන | தெகடன | 11690 | Main Street | 6.9699755 | 80.0428109 | 15 | CITY | 1000 |
샘플 데이터는 미리보기 용도로만 표시됩니다.
주소 파일
| 국가 코드 | 국가 | 주 | 구 | 구 (신할라어) | 구 (타밀어) | 도시 | 도시 (신할라어) | 도시 (타밀어) | 우편번호 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Mirihanegama | මිරිහානේගම | மிரிஹானேகம | 60408 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Badulla | බදුල්ල | பதுளை | Bibilegama | බිබිලේගම | பிபிலேகம | 90502 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | North central | Anuradhapura | අනුරාධපුර | அநுராதபுரம் | Hurigaswewa | හුරිගස්වැව | ஹூரிகஸ்வெவ | 50176 | Main Street |
샘플 데이터는 미리보기 용도로만 표시됩니다.
이 데이터를 사용하여 할 수 있는 일
- ✓주소 검증 및 양식 자동완성 구축
- ✓위치 데이터를 사용해 고객 데이터베이스 강화
- ✓지오코딩 및 역지오코딩에 활용
- ✓물류, 배송 및 경로 계획 개선
- ✓지리적 분석 및 세분화 수행
|
형식 & 제공 방법
파일 형식: CSV, Excel (XLSX), SQL 및 XML. 구매 후 이메일로 다운로드 링크를 받습니다; 파일은 압축된 ZIP 아카이브로 제공됩니다.
|
업데이트 & 지원
구매에는 요청 시 30일 이내 제공되는 무료 데이터 업데이트 1회가 포함됩니다. 추가 갱신도 요청 시 제공됩니다.
|
안전 결제
결제는 신용카드, PayPal 또는 은행 이체를 통해 안전하게 처리됩니다. SSL로 암호화된 결제창.
|
업데이트 날짜 2026년 10월 13일 · 샘플 데이터 보기