|
스리랑카 · 전체 9개 주
각 주에 걸친 구조화된 즉시 사용 가능한 데이터베이스로 2,108 streets, 2,108 cities 및 2,109 postal codes를 포함합니다 - CSV, Excel, SQL 및 XML로 즉시 다운로드할 수 있습니다. |
|
2,108
거리
|
2,108
도시
|
2,109
우편번호
|
9
주
|
✓ 즉시 다운로드 • ✓ 바로 사용 가능 • ✓ 구독 불필요
알고 계셨나요?
스리랑카에서 가장 흔한 거리 이름은 Main Street로, 데이터셋에 총 2,111회 등장합니다.
사용 가능한 파일
파일 하나 또는 전체 번들을 구매할 수 있습니다. 아래에서 각 파일의 무료 샘플을 제공합니다.
|
지역 파일
행정 구역 및 하위 구역
|
위치 파일
도시 및 우편번호
|
거리 파일
좌표가 포함된 거리 수준 위치 데이터
|
주소 파일
건물 번호 및 우편 주소
|
샘플 데이터 미리보기
각 파일의 대표 행 몇 개를 살펴보거나 전체 샘플을 다운로드하세요.
지역 파일
| 국가 코드 | 국가 | 주 | 구 | 구 (신할라어) | 구 (타밀어) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Uva | Moneragala | මොනරාගල | மொனராகலை |
| LK | Sri Lanka | Northern | Kilinochchi | කිළිනොච්චි | கிளிநொச்சி |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை |
위치 파일
| 국가 코드 | 국가 | 주 | 구 | 구 (신할라어) | 구 (타밀어) | 도시 | 도시 (신할라어) | 도시 (타밀어) | 우편번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி | Patitalawa | පටිතලාව | பட்டிதலாவ | 20511 |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி | Tanjantenna | තන්ජන්තැන්න | தஞ்சதென்ன | 70118 |
| LK | Sri Lanka | Central | Matale | මාතලේ | மாத்தளை | Perakanatta | පේරකනත්ත | பேரகநத்த | 21532 |
거리 파일
| 국가 코드 | 국가 | 주 | 구 | 구 (신할라어) | 구 (타밀어) | 도시 | 도시 (신할라어) | 도시 (타밀어) | 우편번호 | 거리 | 위도 | 경도 | 해발 고도 (m) | 지오코딩 수준 | 정확도 반경 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Moragollagama | මොරගොල්ලාගම | மொறகொல்லாகம | 60640 | Main Street | 7.9052025 | 80.4214302 | 138 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி | Makkanigama | මක්කානිගම | மக்கானிகம | 20828 | Main Street | 7.3460006 | 80.7015270 | 657 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Trincomalee | ත් | திருகோணமலை | Lankapatuna | ලංකාපටුන | லங்காபட்டுன | 31234 | Main Street | NOT_AVAILABLE |
샘플 데이터는 미리보기 용도로만 표시됩니다.
주소 파일
| 국가 코드 | 국가 | 주 | 구 | 구 (신할라어) | 구 (타밀어) | 도시 | 도시 (신할라어) | 도시 (타밀어) | 우편번호 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North central | Polonnaruwa | පොළොන්නරුව | பொலநறுவை | Jayasiripura | ජයසිරිපුර | ஜயசிறிபுர | 51246 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Wariyapola | වාරියපොල | வாரியபொல | 60400 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Southern | Matara | මාතර | மாத்தறை | Kolawenigama | කොළවෙනිගම | கொலவெனிகம | 81522 | Main Street |
샘플 데이터는 미리보기 용도로만 표시됩니다.
이 데이터를 사용하여 할 수 있는 일
- ✓주소 검증 및 양식 자동완성 구축
- ✓위치 데이터를 사용해 고객 데이터베이스 강화
- ✓지오코딩 및 역지오코딩에 활용
- ✓물류, 배송 및 경로 계획 개선
- ✓지리적 분석 및 세분화 수행
|
형식 & 제공 방법
파일 형식: CSV, Excel (XLSX), SQL 및 XML. 구매 후 이메일로 다운로드 링크를 받습니다; 파일은 압축된 ZIP 아카이브로 제공됩니다.
|
업데이트 & 지원
구매에는 요청 시 30일 이내 제공되는 무료 데이터 업데이트 1회가 포함됩니다. 추가 갱신도 요청 시 제공됩니다.
|
안전 결제
결제는 신용카드, PayPal 또는 은행 이체를 통해 안전하게 처리됩니다. SSL로 암호화된 결제창.
|
업데이트 날짜 2026년 11월 4일 · 샘플 데이터 보기