대만 거리, 우편번호 및 주소 데이터셋 - 파일, 형식 및 예제
|
국가 데이터셋
사용 준비가 된 구조화된 데이터베이스로, 38,682 도로, 24 도시 및 12,963 우편번호를 포함하여 대만의 모든 360 현·시에 걸쳐 있습니다. |
|
38,682
도로
|
24
도시
|
12,963
우편번호
|
360
현·시
|
알고 계셨나요?
대만에서 가장 흔한 도로명은 中正路이며, 데이터셋에서 총 693회 나타납니다.
이 데이터의 용도
- ✓주소 검증 및 폼 자동완성
- ✓도로 수준의 지오코딩 및 역지오코딩
- ✓위치 기반 분석 및 보고
- ✓데이터베이스 보강 및 세분화
- ✓물류, 배송 및 경로 계획
- ✓맵핑 도구 및 지리 관련 애플리케이션
사용 가능한 파일
프로젝트에 따라 하나 이상의 파일을 선택하세요. 각 파일은 구매 전에 무료 샘플로 제공됩니다.
|
지역 파일
행정상 현 및 시
|
위치 파일
도시 및 우편번호
|
도로 파일
좌표가 포함된 도로 수준 위치 데이터
|
주소 파일
건물 번호가 포함된 도로 주소
|
샘플 데이터 미리보기
각 파일의 대표 행을 몇 개 살펴보거나 전체 샘플을 다운로드하세요.
지역 파일
| 국가 코드 | 국가 | 시/현 (縣市) | City County |
|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 連江縣 | Lienchiang County |
| TW | Taiwan | 南投縣 | Nantou County |
| TW | Taiwan | 臺北市 | Taipei City |
위치 파일
| 국가 코드 | 국가 | 시/현 (縣市) | 구 (區域) | 우편번호 (郵遞區號) | City County | District |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺北市 | 南港區 | 115003 | Taipei City | Nangang Dist. |
| TW | Taiwan | 新北市 | 新莊區 | 242049 | New Taipei City | Xinzhuang Dist. |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 三民區 | 807716 | Kaohsiung City | Sanmin Dist. |
도로 파일
| 국가 코드 | 국가 | 시/현 (縣市) | 구 (區域) | 우편번호 (郵遞區號) | 도로 (街路或聚落名稱) | City County | District | Street | 위도 | 경도 | 해발 고도 (m) | 지오코딩 수준 | 정확도 반경 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 高雄市 | 大寮區 | 831123 | 前庄路 | Kaohsiung City | Daliao Dist. | Qianzhuang Rd. | 22.6168765 | 120.3986986 | 14 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 桃園市 | 平鎮區 | 324613 | 延平路二段430巷居易一弄 | Taoyuan City | Pingzhen Dist. | Juyi 1st Aly., Ln. 430, Sec. 2, Yanping Rd. | 24.9434119 | 121.2061659 | 155 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 三民區 | 807056 | 大昌二路 | Kaohsiung City | Sanmin Dist. | Dachang 2nd Rd. | 22.6514278 | 120.3303526 | 15 | STREET | 50 |
주소 파일
| 국가 코드 | 국가 | 시/현 (縣市) | 구 (區域) | 우편번호 (郵遞區號) | 도로 (街路或聚落名稱) | City County | District | Street |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 高雄市 | 大寮區 | 831115 | 民勇街 | Kaohsiung City | Daliao Dist. | Minyong St. |
| TW | Taiwan | 新北市 | 樹林區 | 238670 | 學成路 | New Taipei City | Shulin Dist. | Xuecheng Rd. |
| TW | Taiwan | 臺中市 | 西區 | 403025 | 五權西六街 | Taichung City | West Dist. | Wuquan W. 6th St. |
샘플 데이터는 미리보기 용도로만 표시됩니다.
팀들이 Listreet을 선택하는 이유
|
01
실제 검증된 데이터
공식 출처에서 선별한 데이터로, 크라우드 스크랩된 데이터가 아닙니다.
|
02
즉시 다운로드
CSV, Excel, SQL 및 XML 형식 - 즉시 제공됩니다.
|
03
무료 업데이트 기간
구매 후 30일 이내에 한 번의 무료 갱신이 제공됩니다.
|