일본 거리, 우편번호 및 주소 데이터셋 - 파일, 형식 및 예제
|
국가 데이터셋
일본 전역의 1,885 cities 및 120,046 postal codes를 포함한 구조화된 즉시 사용 가능한 데이터베이스입니다. 모든 47 prefectures를 망라합니다. |
|
1,885
Cities
|
120,046
Postal codes
|
47
Prefectures
|
알고 계셨나요?
데이터셋에서 가장 흔한 일본의 거리 이름은 Main street이며, 전체 데이터셋에서 124,084회 등장합니다.
이 데이터의 용도
- ✓주소 검증 및 양식 자동완성
- ✓도로 수준 지오코딩 및 역지오코딩
- ✓위치 기반 분석 및 리포팅
- ✓데이터베이스 보강 및 세분화
- ✓물류, 배송 및 경로 계획
- ✓지도 도구 및 지리 애플리케이션
제공 파일
프로젝트에 따라 하나 이상의 파일을 선택하세요. 각 파일은 구매 전에 무료 샘플로 제공됩니다.
|
행정 구역 파일
행정상의 현 및 하위 구역
|
위치 파일
도시 및 우편번호
|
도로 파일
좌표가 포함된 도로 수준 위치 데이터
|
주소 파일
건물 단위 주소와 좌표
|
샘플 데이터 미리보기
각 파일에서 대표 행 몇 개를 둘러보거나 전체 샘플을 다운로드하세요.
Regions file
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Aichi prefecture | Meieki Midland Square (high-rise building) (19th floor) | ||
| JP | Japan | Iwate Prefecture | Maesawaku Awagashima | ||
| JP | Japan | Fukuoka Prefecture | Nijotanaka |
Locations file
| 국가 코드 | 국가 | 지역 | 도시 | 우편번호 |
|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Fukuoka Prefecture | Yanagawa | 832 - 0000 |
| JP | Japan | Tokushima Prefecture | Mima City | 779 - 3604 |
| JP | Japan | Kyoto | Fushimi Ward, Kyoto City | 601 - 1416 |
Streets file
| 국가 코드 | 국가 | 지역 | 도시 | 우편번호 | 거리 | 위도 | 경도 | 고도 (m) | 지오코딩 수준 | 정확도 반경 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Hokkaido | Asahikawa | 070 - 8015 | Main street | 39.3096755 | 140.5786548 | 69 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Tokushima Prefecture | Kamiita-cho, Itano-gun | 771 - 1301 | Main street | 34.1323878 | 134.4084712 | 36 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Chiba prefecture | Yachiyo City | 276 - 0035 | Main street | 35.7268077 | 140.1211627 | 28 | CITY | 1000 |
Addresses file
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Gifu Prefecture | Seki City | 501 - 3924 | Main street | 35.4497540 | 136.9383274 | 108 | |
| JP | Japan | Hokkaido | Kiyota Ward, Sapporo City | 004 - 0839 | Main street | 42.9768179 | 141.4319809 | 97 | |
| JP | Japan | Tottori prefecture | Yonago City | 683 - 0001 | Main street | 35.4566862 | 133.3608272 | 6 |
샘플 데이터는 미리보기 용도로만 표시됩니다. 업데이트 날짜: 2026년 9월 25일.
팀들이 Listreet을 선택하는 이유
|
01
실제 검증된 데이터
공식 출처에서 큐레이션되었으며, 크라우드 스크랩이 아닙니다.
|
02
즉시 다운로드
CSV, Excel, SQL 및 XML 형식 - 즉시 제공됩니다.
|
03
무료 업데이트 창
구매 후 30일 이내 1회의 무료 갱신.
|