루마니아 거리, 우편번호 및 주소 데이터셋 - 파일, 형식 및 예제
|
국가 데이터셋
구조화된 사용 준비 완료 데이터베이스 28,512 거리, 49 도시 및 24,392 우편번호가 포함되어 있으며, 루마니아의 모든 41 군구에 걸쳐 있습니다. |
|
28,512
거리
|
49
도시
|
24,392
우편번호
|
41
군구
|
혹시 알고 계셨나요?
루마니아에서 가장 흔한 거리 이름은 Strada Ștefan cel Mare이며, 데이터셋 전체에서 104번 등장합니다.
이 데이터의 용도
- ✓주소 검증 및 폼 자동완성
- ✓거리 수준의 지오코딩 및 역지오코딩
- ✓위치 기반 분석 및 보고
- ✓데이터베이스 보강 및 세분화
- ✓물류, 배송 및 경로 계획
- ✓지도 제작 도구 및 지리적 응용 프로그램
이용 가능한 파일
프로젝트에 따라 하나 이상의 파일을 선택하세요. 각 파일은 구매 전에 무료 샘플로 제공됩니다.
|
지역 파일
행정 군구 및 하위 구역
|
위치 파일
도시 및 우편번호
|
거리 파일
좌표가 포함된 거리 수준 위치 데이터
|
주소 파일
건물 번호 및 전체 주소
|
샘플 데이터 미리보기
각 파일의 대표 행 몇 개를 살펴보거나 전체 샘플을 다운로드하세요.
지역 파일
| 국가 코드 | 국가 | Region1 (Judet) | Region2 (우편구역) |
|---|---|---|---|
| RO | Romania | Bacău | Onești 1 - Ghișeu 1 Ghiseu |
| RO | Romania | Galați | Galați 1 Oficiu |
| RO | Romania | Bistrița-Năsăud | Bistrița 1 Ghişeu 1 Ghiseu |
위치 파일
| 국가 코드 | 국가 | Region1 (Judet) | Region2 (우편구역) | 도시 (지역) | 우편번호 (우편구역) |
|---|---|---|---|---|---|
| RO | Romania | Iași | Iași 1 Oficiu | Iași | 700029 |
| RO | Romania | București | București 68 | București | 012932 |
| RO | Romania | Arad | Arad 7 Oficiu | Arad | 310337 |
거리 파일
| 국가 코드 | 국가 | Region1 (Judet) | Region2 (우편구역) | 도시 (지역) | 우편번호 (우편구역) | 거리 (Strada) | 위도 | 경도 | 고도 (m) | 지오코딩 수준 | 정확도 반경 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RO | Romania | Neamț | Piatra-Neamț 1 Oficiu | Piatra-Neamț | 610095 | Strada Piscului | 46.9401349 | 26.3352808 | 329 | STREET | 50 |
| RO | Romania | Brașov | Brașov 3 - Ghișeu 3 Ghiseu | Brașov | 500484 | Strada Dragoș Gheorghe | 45.6154833 | 25.7072205 | 670 | STREET | 50 |
| RO | Romania | București | București 11 | București | 022617 | Strada Gorgan Spătaru | 44.4361414 | 26.1026840 | 82 | POSTAL_CODE | 5000 |
주소 파일
| 국가 코드 | 국가 | Region1 (Judet) | Region2 (우편구역) | 도시 (지역) | 우편번호 (우편구역) | 거리 (Strada) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RO | Romania | Brașov | Brașov 6 - Ghișeu 2 Ghiseu | Brașov | 500318 | Strada Nucului |
| RO | Romania | București | București 11 | București | 022547 | Strada Negulescu Petre, lt. |
| RO | Romania | Constanța | Constanța 1 - Ghişeu 2 Ghiseu | Constanța | 900746 | Strada Marinei |
샘플 데이터는 미리보기 용도로만 제공됩니다.
팀이 Listreet을 선택하는 이유
|
01
실제 검증된 데이터
권위 있는 출처에서 선별, 크라우드 스크랩이 아님.
|
02
즉시 다운로드
CSV, 엑셀, SQL, XML 형식 - 즉시 제공.
|
03
무료 업데이트 기간
구매 후 30일 이내 무료 새로고침 가능.
|