우크라이나 거리, 우편번호 및 주소 데이터셋 - 파일, 형식 및 예제
|
국가 데이터셋
구조화되어 즉시 사용 가능한 데이터베이스로, 75,110 streets, 11,636 cities 및 11,638 postal codes를 우크라이나의 26 oblasts 전역에 걸쳐 제공합니다. |
|
75,110
거리
|
11,636
도시
|
11,638
우편번호
|
26
주(Oblasts)
|
알고 계셨나요?
우크라이나에서 가장 흔한 거리 이름은 Центральна вулиця이며, 데이터셋 전반에서 1,068회 등장합니다.
이 데이터의 용도
- ✓주소 검증 및 양식 자동완성
- ✓거리 수준의 지오코딩 및 역지오코딩
- ✓위치 기반 분석 및 보고
- ✓데이터베이스 보강 및 세분화
- ✓물류, 배송 및 경로 계획
- ✓지도 도구 및 지리 관련 애플리케이션
제공 파일
프로젝트에 따라 하나 이상의 파일을 선택하세요. 각 파일은 구매 전에 무료 샘플로 제공됩니다.
|
지역 파일
행정 오블라스트 및 하위구역
|
위치 파일
도시 및 우편번호
|
거리 파일
좌표를 포함한 거리 수준 위치 데이터
|
주소 파일
건물 번호 및 지점 주소
|
샘플 데이터 미리보기
각 파일의 대표 행을 몇 개 살펴보거나 전체 샘플을 다운로드하세요.
지역 파일
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Vinnytsia Oblast | Tetiiv Raion | ||
| UA | Ukraine | Odesa Oblast | Ovidiopol Raion | Dalnyc Rural Council | |
| UA | Ukraine | Lviv Oblast | Staryi Sambir Raion | Bilychi Rural Council |
위치 파일
| 국가 코드 | 국가 | 지역 | 도시 | 우편번호 |
|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Kyiv Oblast | Negrashi | 08061 |
| UA | Ukraine | Lviv Oblast | Prylbychi Rural Council | 81062 |
| UA | Ukraine | Lviv Oblast | Lviv | 79040 |
거리 파일
| 국가 코드 | 국가 | 지역 | 도시 | 우편번호 | 거리 | 위도 | 경도 | 해발 (m) | 지오코딩 레벨 | 정확도 반경 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Kyiv Oblast | Zghurivka | 07624 | Ivan Franko Street | 50.505685 | 31.760359 | 126 | STREET | 50 |
| UA | Ukraine | Donetsk Oblast | Pavlivka | 85672 | Набережна вулиця | 47.756044 | 37.239061 | 147 | STREET | 50 |
| UA | Ukraine | Kherson Oblast | Hola Prystan | 75600 | Набережна вулиця | 46.529508 | 32.515294 | 7 | STREET | 50 |
주소 파일
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Ivano-Frankivsk Oblast | Hvizdets | 78260 | Zaliznychna Street | 48.579858 | 25.285531 | 260 | |
| UA | Ukraine | Sumy Oblast | Katerynivka | 41443 | Р-65 | 51.649795 | 34.039946 | 148 | |
| UA | Ukraine | Ivano-Frankivsk Oblast | Tustan Rural Council | 77170 | Колійова вулиця | 49.130521 | 24.759637 | 216 |
샘플 데이터는 미리보기 용도로만 표시됩니다.
팀이 Listreet를 선택하는 이유
|
01
실제 검증된 데이터
신뢰할 수 있는 출처에서 선별되었으며, 크라우드스크래핑한 데이터가 아닙니다.
|
02
즉시 다운로드
CSV, Excel, SQL, XML 형식 - 즉시 제공됩니다.
|
03
무료 업데이트 제공
구매 후 30일 이내에 무료 갱신 1회 제공.
|