스리랑카 거리 및 주소 데이터셋 - 파일, 형식 및 예제
|
국가 데이터셋
구조화되어 즉시 사용 가능한 데이터베이스로 2,108 streets, 2,108 cities 및 2,109 postal codes가 스리랑카의 모든 9 provinces에 걸쳐 포함되어 있습니다. |
|
2,108
거리
|
2,108
도시
|
2,109
우편번호
|
9
주
|
알고 계셨나요?
스리랑카에서 가장 흔한 거리 이름은 Main Street로, 데이터셋 전체에서 2,111회 등장합니다.
이 데이터의 활용 사례
- ✓주소 검증 및 입력 자동완성
- ✓도로 수준 지오코딩 및 역지오코딩
- ✓위치 기반 분석 및 리포팅
- ✓데이터베이스 보강 및 세분화
- ✓물류, 배송 및 경로 계획
- ✓맵핑 도구 및 지리 관련 애플리케이션
사용 가능한 파일
프로젝트에 따라 하나 이상의 파일을 선택하세요. 각 파일은 구매 전에 무료 샘플로 제공됩니다.
|
행정구역 파일
행정상 주 및 하위 구역
|
위치 파일
도시 및 우편번호
|
거리 파일
좌표가 포함된 도로 단위 위치 데이터
|
주소 파일
번지 및 전체 도로 주소
|
샘플 데이터 미리보기
각 파일의 몇몇 대표 행을 살펴보거나 전체 샘플을 다운로드하세요.
행정구역 파일
| 국가 코드 | 국가 | 주 | 지구 | 지구 (신할라어) | 지구 (타밀어) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North central | Polonnaruwa | පොළොන්නරුව | பொலநறுவை |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி |
| LK | Sri Lanka | Northern | Kilinochchi | කිළිනොච්චි | கிளிநொச்சி |
위치 파일
| 국가 코드 | 국가 | 주 | 지구 | 지구 (신할라어) | 지구 (타밀어) | 도시 | 도시 (신할라어) | 도시 (타밀어) | 우편번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Welawa Junction | වෙල්ව හන්දිය | வெலவ | 60464 |
| LK | Sri Lanka | Southern | Galle | ගාල්ල | காலி | Poddala | පෝද්දල | போத்தல | 80170 |
| LK | Sri Lanka | Western | Kalutara | කලුතර | களுத்துறை | Pelawatta Tea.Project | පැලවත්ත තේ | பெலவத்த தேயிலை கருத்தடம் | 12146 |
거리 파일
| 국가 코드 | 국가 | 주 | 지구 | 지구 (신할라어) | 지구 (타밀어) | 도시 | 도시 (신할라어) | 도시 (타밀어) | 우편번호 | 도로/거리 | 위도 | 경도 | 해발고도 (m) | 지오코딩 수준 | 정확도 반경 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Uva | Moneragala | මොනරාගල | மொனராகலை | Bibila | බිබිල | பிபிலை | 91500 | Main Street | 7.7257888 | 80.6422708 | 341 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Northern | Mannar | මන්නාරම | மன்னார் | Tharapuram | තාරාපුරම් | தாராபுரம் | 41190 | Main Street | NOT_AVAILABLE | ||||
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Anukkane | අනුක්කනේ | அனுக்கனே | 60214 | Main Street | NOT_AVAILABLE |
주소 파일
| 국가 코드 | 국가 | 주 | 지구 | 지구 (신할라어) | 지구 (타밀어) | 도시 | 도시 (신할라어) | 도시 (타밀어) | 우편번호 | 도로/거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | නුවරඑළිය | நுவரெலியா | Hangarapitiya | හඟ | ஹங்கரப்பிட்டிய | 22044 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Ampara | අම්පාර | அம்பாரறை | Nawamedagama | නවමැදගම | நவமெதகம | 32120 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Ampara | අම්පාර | அம்பாரறை | Kannagipuram | කන්නගීපුරම් | கண்ணகிபுரம் | 32405 | Main Street |
샘플 데이터는 미리보기 용도로만 표시됩니다.
팀이 Listreet을 선택하는 이유
|
01
실제, 검증된 데이터
권위 있는 출처에서 수집 및 선별되었으며 크라우드 스크랩이 아닙니다.
|
02
즉시 다운로드
CSV, Excel, SQL 및 XML 형식 - 즉시 제공됩니다.
|
03
무료 업데이트 제공
구매 후 30일 이내 1회 무료 갱신이 제공됩니다.
|