칠레 거리, 우편번호 및 주소 데이터셋 - 파일, 형식 및 예제
|
국가 데이터셋
구조화되어 즉시 사용 가능한 데이터베이스로, 칠레 전역의 46,786개 주소, 81개 도시 및 164,164개 우편번호를 포함하며 모든 14개 지역을 포괄합니다. |
|
46,786
주소
|
81
도시
|
164,164
우편번호
|
14
지역
|
알고 계셨나요?
칠레에서 가장 흔한 거리 이름은 Pasaje Uno이며, 데이터셋 전체에서 406회 나타납니다.
이 데이터의 용도
- ✓주소 검증 및 양식 자동완성
- ✓거리 수준의 지오코딩 및 역지오코딩
- ✓위치 기반 분석 및 보고
- ✓데이터베이스 보강 및 세분화
- ✓물류, 배송 및 경로 계획
- ✓지도 도구 및 지리적 애플리케이션
사용 가능한 파일
프로젝트에 따라 하나 이상 선택하세요. 각 파일은 구매 전에 무료 샘플로 제공됩니다.
|
지역 파일
행정 구역 및 하위 구역
|
위치 파일
도시 및 우편번호
|
거리 파일
좌표가 포함된 거리 수준 위치 데이터
|
주소 파일
좌표가 포함된 주소 수준 위치 데이터
|
샘플 데이터 미리보기
각 파일의 대표 행을 몇 개 살펴보거나 전체 샘플을 다운로드하세요.
지역 파일
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | Recoleta | - |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | Cerro Navia | - |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | Macul | - |
위치 파일
| 국가 코드 | 국가 | 지역 | 도시 | 우편번호 |
|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 8350369 |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 9021018 |
| CL | Chile | Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 6200932 |
거리 파일
| 국가 코드 | 국가 | 지역 | 도시 | 우편번호 | 도로명 | 위도 | 경도 | 고도 (m) | 지오코딩 레벨 | 정확도 반경 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 8660341 | Avenida Condell | -33.4047208 | -70.7290312 | 493 | STREET | 50 |
| CL | Chile | Ñuble | Chillán | 3791018 | Pasaje Duqueco | -36.6263023 | -72.0744912 | 133 | STREET | 50 |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Buin | 9500000 | Calle Las Hortensias | -33.728840 | -70.737872 | 487 | STREET | 50 |
주소 파일
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Buin | 9500542 | Roma | -33.7267335 | -70.7362656 | 485 | |
| CL | Chile | Valparaíso | Cartagena | 2681581 | Avenida Cartagena | -33.5501985 | -71.5794411 | 175 | |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 7810361 | Los Espinos | -33.4768204 | -70.5956968 | 574 |
샘플 데이터는 미리보기 용도로만 표시됩니다.
팀들이 Listreet를 선택하는 이유
|
01
신뢰할 수 있는 검증된 데이터
공식 출처에서 선별되었으며 크라우드 스크래핑이 아닙니다.
|
02
즉시 다운로드
CSV, Excel, SQL 및 XML 형식 - 즉시 제공됩니다.
|
03
무료 업데이트 제공
구매 후 30일 이내 1회 무료 갱신.
|