|
Шрі-Ланка · Усі 9 провінції
Структурована, готова до використання база даних з 2 108 вулиць, 2 108 міст та 2 109 поштових індексів у кожній провінції Шрі-Ланки - миттєво доступна для завантаження у форматах CSV, Excel, SQL та XML. |
|
2 108
Вулиці
|
2 108
Міста
|
2 109
Поштові індекси
|
9
Провінції
|
✓ Миттєве завантаження • ✓ Готово до використання • ✓ Підписка не потрібна
Чи знаєте ви?
Найпоширеніша назва вулиці у Шрі-Ланці - Main Street, яка з'являється 2 111 разів у всьому наборі даних.
Доступні файли
Купіть окремий файл або повний пакет. Кожен файл доступний як безкоштовний зразок нижче.
|
Файл регіонів
Адміністративні регіони та підрозділи
|
Файл місць
Міста та поштові індекси
|
Файл вулиць
Дані про місцезнаходження на рівні вулиць із координатами
|
Файл адрес
Номери будинків та поштові адреси
|
Попередній перегляд зразка даних
Перегляньте кілька репрезентативних рядків із кожного файлу або завантажте повний зразок.
Файл регіонів
| Код країни | Країна | Провінція | Район | Район (сингальською) | Район (тамільською) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Northern | Vavuniya | වවුනියා | வவுனியா |
| LK | Sri Lanka | Northern | Kilinochchi | කිළිනොච්චි | கிளிநொச்சி |
| LK | Sri Lanka | Northern | Mullativu | මුලතිවු | முல்லைத்தீவு |
Файл місць
| Код країни | Країна | Провінція | Район | Район (сингальською) | Район (тамільською) | Місто | Місто (сингальською) | Місто (тамільською) | Поштовий індекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Eastern | Badulla | බදුල්ල | பதுளை | Mapakadawewa | මාපාකඩවැව | மாபாகடவெவ | 90730 |
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Palukadawala | පලුකඩවල | பாலுகடவல | 60704 |
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Badalgama | බඩල්ගම | படல்கம | 11538 |
Файл вулиць
| Код країни | Країна | Провінція | Район | Район (сингальською) | Район (тамільською) | Місто | Місто (сингальською) | Місто (тамільською) | Поштовий індекс | Вулиця | Широта | Довгота | Висота (м) | Рівень геокодування | Радіус точності (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Colombo | කොළඹ | கொழும்பு | Pitipana Homagama | පිටිපන හෝමාගම | பிட்டிபன ஹோமாகம | 10206 | Main Street | 6.8235785 | 80.0375868 | 34 | POSTAL_CODE | 5000 |
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி | Mahamedagama | මහමැදගම | மஹமெதகம | 20216 | Main Street | NOT_AVAILABLE | ||||
| LK | Sri Lanka | Western | Kalutara | කලුතර | களுத்துறை | Millaniya | මිල්ලනිය | மில்லனிய | 12412 | Main Street | 6.6799768 | 80.0208181 | 11 | CITY | 1000 |
Зразкові дані показані лише для попереднього перегляду.
Файл адрес
| Код країни | Країна | Провінція | Район | Район (сингальською) | Район (тамільською) | Місто | Місто (сингальською) | Місто (тамільською) | Поштовий індекс | Вулиця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Northern | Kilinochchi | කිළිනොච්චි | கிளிநொச்சி | Iranaitivu | ඉරනයිතිවු | இரணைதீவு | 42630 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி | Mawatura | මාවතුර | மாவத்துற | 20564 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | කෑගල්ල | கேகாலை | Kotawella | කොටවැල්ල | கொட்டவெல்ல | 71106 | Main Street |
Зразкові дані показані лише для попереднього перегляду.
Що ви можете зробити з цими даними
- ✓Створити перевірку адрес і автозаповнення форм
- ✓Збагачувати базу клієнтів даними про місцезнаходження
- ✓Забезпечити геокодування та зворотне геокодування
- ✓Покращити логістику, доставку та планування маршрутів
- ✓Проводити географічний аналіз і сегментацію
|
Формат і доставка
Файли у форматах CSV, Excel (XLSX), SQL та XML. Після покупки ви отримаєте посилання для завантаження на електронну пошту; файли надходять у стиснутому ZIP-архіві.
|
Оновлення та підтримка
Ваша покупка включає одне безкоштовне оновлення даних протягом 30 днів за запитом. Додаткові оновлення доступні за запитом.
|
Безпечна оплата
Платежі обробляються безпечно через кредитну картку, PayPal або банківський переказ. Оформлення замовлення з шифруванням SSL.
|
Оновлено 19 листопад 2026 р. · Переглянути зразкові дані