Дані вулиць та адрес Шрі-Ланки - файли, формати та приклади
|
Дані країни
Структурована, готова до використання база даних 2 108 вулиць, 2 108 міст та 2 109 поштових кодів по всіх 9 провінціях Шрі-Ланки. |
|
2 108
Вулиці
|
2 108
Міста
|
2 109
Поштові коди
|
9
Провінції
|
Переглянути зразки файлів Отримати повний набір даних →
Чи знаєте ви?
Найпопулярніша назва вулиці в Шрі-Ланці - Main Street, яка з'являється 2 111 разів у наборі даних.
Для чого потрібні ці дані
- ✓Валідація адрес та автозаповнення форм
- ✓Геокодування та реверсне геокодування на рівні вулиць
- ✓Аналітика та звітність на основі місцезнаходження
- ✓Збагачення бази даних та сегментація
- ✓Логістика, доставка та планування маршрутів
- ✓Інструменти картографування та географічні додатки
Доступні файли
Обирайте один або кілька файлів залежно від вашого проекту. Кожен з них пропонується як безкоштовний зразок перед покупкою.
|
Файл регіонів
Адміністративні провінції та підрозділи
|
Файл локацій
Міста та поштові коди
|
Файл вулиць
Дані про вулиці з координатами
|
Файл адрес
Номери будинків та повні адреси
|
Попередній перегляд зразка даних
Ознайомтеся з кількома зразковими рядками з кожного файлу або завантажте повний зразок.
Файл регіонів
| Код країни | Країна | Провінція | Район | Район (Синхала) | Район (Таміль) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Colombo | කොළඹ | கொழும்பு |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Ampara | අම්පාර | அம்பாரறை |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Badulla | බදුල්ල | பதுளை |
Файл локацій
| Код країни | Країна | Провінція | Район | Район (Синхала) | Район (Таміль) | Місто | Місто (Синхала) | Місто (Таміль) | Поштовий код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Southern | Matara | මාතර | மாத்தறை | Ransegoda | රන්සෑගොඩ | றன்சேகொட | 81064 |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Trincomalee | ත් | திருகோணமலை | Nilaveli | නිලාවෙලි | நிலாவெளி | 31010 |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | කෑගල්ල | கேகாலை | Batuwita | බටුවිට | பட்டுவிட்ட | 71321 |
Файл вулиць
| Код країни | Країна | Провінція | Район | Район (Синхала) | Район (Таміль) | Місто | Місто (Синхала) | Місто (Таміль) | Поштовий код | Вулиця | Широта | Довгота | Висота (м) | Рівень геокодування | Точність радіуса (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Uva | Moneragala | මොනරාගල | மொனராகலை | Wellawaya | වැල්ලවාය | வெல்லவாய | 91200 | Main Street | 6.7317804 | 81.1018359 | 188 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி | Daugala | දවුගල | தாவுகல | 70455 | Main Street | NOT_AVAILABLE | ||||
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி | Kurunduwatta Bazaar | කුරුඳුවත්ත කඩවීදිය | குருந்துவத்த | 20514 | Main Street | NOT_AVAILABLE |
Файл адрес
| Код країни | Країна | Провінція | Район | Район (Синхала) | Район (Таміль) | Місто | Місто (Синхала) | Місто (Таміль) | Поштовий код | Вулиця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Southern | Galle | ගාල්ල | காலி | Miriswatte | මිරිස්වත්ත | மிரிஸ்வத்த | 80508 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Uva | Moneragala | මොනරාගල | மொனராகலை | Moratuwegama | මොරටුවේගම | மொறட்டுவேகம | 91108 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Northern | Jaffna | යාපනය | யாழ்ப்பாணம் | Puttur | පුතූර් | புதூர் | 40158 | Main Street |
Зразкові дані показані лише для попереднього перегляду.
Чому команди обирають Listreet
|
01
Реальні, перевірені дані
Зібрані з авторитетних джерел, а не з краудсорсингу.
|
02
Миттєве завантаження
Формати CSV, Excel, SQL та XML - миттєво доставляються.
|
03
Безкоштовне оновлення
Одне безкоштовне оновлення протягом 30 днів після покупки.
|
Отримайте повний набір даних Шрі-Ланки
Одноразова покупка. Миттєва доставка. Безстроковий доступ до файлу.
Купити зараз →