Дані вулиць та адрес Шрі-Ланки - файли, формати та приклади
|
Дані країни
Структурована, готова до використання база даних 2 108 вулиць, 2 108 міст та 2 109 поштових кодів по всіх 9 провінціях Шрі-Ланки. |
|
2 108
Вулиці
|
2 108
Міста
|
2 109
Поштові коди
|
9
Провінції
|
Переглянути зразки файлів Отримати повний набір даних →
Чи знаєте ви?
Найпопулярніша назва вулиці в Шрі-Ланці - Main Street, яка з'являється 2 111 разів у наборі даних.
Для чого потрібні ці дані
- ✓Валідація адрес та автозаповнення форм
- ✓Геокодування та реверсне геокодування на рівні вулиць
- ✓Аналітика та звітність на основі місцезнаходження
- ✓Збагачення бази даних та сегментація
- ✓Логістика, доставка та планування маршрутів
- ✓Інструменти картографування та географічні додатки
Доступні файли
Обирайте один або кілька файлів залежно від вашого проекту. Кожен з них пропонується як безкоштовний зразок перед покупкою.
|
Файл регіонів
Адміністративні провінції та підрозділи
|
Файл локацій
Міста та поштові коди
|
Файл вулиць
Дані про вулиці з координатами
|
Файл адрес
Номери будинків та повні адреси
|
Попередній перегляд зразка даних
Ознайомтеся з кількома зразковими рядками з кожного файлу або завантажте повний зразок.
Файл регіонів
| Код країни | Країна | Провінція | Район | Район (Синхала) | Район (Таміль) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Matale | මාතලේ | மாத்தளை |
| LK | Sri Lanka | Northern | Jaffna | යාපනය | யாழ்ப்பாணம் |
| LK | Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | නුවරඑළිය | நுவரெலியா |
Файл локацій
| Код країни | Країна | Провінція | Район | Район (Синхала) | Район (Таміль) | Місто | Місто (Синхала) | Місто (Таміль) | Поштовий код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Kalutara | කලුතර | களுத்துறை | Neboda | නෑ බොඩ | நேபொட | 12030 |
| LK | Sri Lanka | Southern | Galle | ගාල්ල | காலி | Yatalamatta | යටලමත්ත | யட்டாலமத்த | 80107 |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி | Malwala Junction | මල්වල හන්දිය | மல்வம | 70001 |
Файл вулиць
| Код країни | Країна | Провінція | Район | Район (Синхала) | Район (Таміль) | Місто | Місто (Синхала) | Місто (Таміль) | Поштовий код | Вулиця | Широта | Довгота | Висота (м) | Рівень геокодування | Точність радіуса (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Northern | Jaffna | යාපනය | யாழ்ப்பாணம் | Neervely | නීර්වේලි | நீர்வேலி | 40165 | Main Street | 9.7230600 | 80.0754616 | 9 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | කෑගල්ල | கேகாலை | Dedugala | දේදුගල | தேதுகல | 71237 | Main Street | 7.0979913 | 80.4010133 | 374 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | කෑගල්ල | கேகாலை | Boralanda | බොරලන්ද | பொறலந்த | 90170 | Main Street | 6.9709200 | 80.7937206 | 1896 | CITY | 1000 |
Файл адрес
| Код країни | Країна | Провінція | Район | Район (Синхала) | Район (Таміль) | Місто | Місто (Синхала) | Місто (Таміль) | Поштовий код | Вулиця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Henegama | හේනේගම | ஹேனேகம | 11715 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Western | Colombo | කොළඹ | கொழும்பு | Talawatugoda | තලවත්ුගොඩ | தலவத்துகொட | 10116 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | North central | Anuradhapura | අනුරාධපුර | அநுராதபுரம் | Kalakarambewa | කළාකරඹෑව | கலகரம்பாவ | 50288 | Main Street |
Зразкові дані показані лише для попереднього перегляду.
Чому команди обирають Listreet
|
01
Реальні, перевірені дані
Зібрані з авторитетних джерел, а не з краудсорсингу.
|
02
Миттєве завантаження
Формати CSV, Excel, SQL та XML - миттєво доставляються.
|
03
Безкоштовне оновлення
Одне безкоштовне оновлення протягом 30 днів після покупки.
|
Отримайте повний набір даних Шрі-Ланки
Одноразова покупка. Миттєва доставка. Безстроковий доступ до файлу.
Купити зараз →