Дані вулиць та адрес Шрі-Ланки - файли, формати та приклади
|
Дані країни
Структурована, готова до використання база даних 2 108 вулиць, 2 108 міст та 2 109 поштових кодів по всіх 9 провінціях Шрі-Ланки. |
|
2 108
Вулиці
|
2 108
Міста
|
2 109
Поштові коди
|
9
Провінції
|
Переглянути зразки файлів Отримати повний набір даних →
Чи знаєте ви?
Найпопулярніша назва вулиці в Шрі-Ланці - Main Street, яка з'являється 2 111 разів у наборі даних.
Для чого потрібні ці дані
- ✓Валідація адрес та автозаповнення форм
- ✓Геокодування та реверсне геокодування на рівні вулиць
- ✓Аналітика та звітність на основі місцезнаходження
- ✓Збагачення бази даних та сегментація
- ✓Логістика, доставка та планування маршрутів
- ✓Інструменти картографування та географічні додатки
Доступні файли
Обирайте один або кілька файлів залежно від вашого проекту. Кожен з них пропонується як безкоштовний зразок перед покупкою.
|
Файл регіонів
Адміністративні провінції та підрозділи
|
Файл локацій
Міста та поштові коди
|
Файл вулиць
Дані про вулиці з координатами
|
Файл адрес
Номери будинків та повні адреси
|
Попередній перегляд зразка даних
Ознайомтеся з кількома зразковими рядками з кожного файлу або завантажте повний зразок.
Файл регіонів
| Код країни | Країна | Провінція | Район | Район (Синхала) | Район (Таміль) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North central | Polonnaruwa | පොළොන්නරුව | பொலநறுவை |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி |
| LK | Sri Lanka | Northern | Kilinochchi | කිළිනොච්චි | கிளிநொச்சி |
Файл локацій
| Код країни | Країна | Провінція | Район | Район (Синхала) | Район (Таміль) | Місто | Місто (Синхала) | Місто (Таміль) | Поштовий код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Welawa Junction | වෙල්ව හන්දිය | வெலவ | 60464 |
| LK | Sri Lanka | Southern | Galle | ගාල්ල | காலி | Poddala | පෝද්දල | போத்தல | 80170 |
| LK | Sri Lanka | Western | Kalutara | කලුතර | களுத்துறை | Pelawatta Tea.Project | පැලවත්ත තේ | பெலவத்த தேயிலை கருத்தடம் | 12146 |
Файл вулиць
| Код країни | Країна | Провінція | Район | Район (Синхала) | Район (Таміль) | Місто | Місто (Синхала) | Місто (Таміль) | Поштовий код | Вулиця | Широта | Довгота | Висота (м) | Рівень геокодування | Точність радіуса (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Uva | Moneragala | මොනරාගල | மொனராகலை | Bibila | බිබිල | பிபிலை | 91500 | Main Street | 7.7257888 | 80.6422708 | 341 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Northern | Mannar | මන්නාරම | மன்னார் | Tharapuram | තාරාපුරම් | தாராபுரம் | 41190 | Main Street | NOT_AVAILABLE | ||||
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Anukkane | අනුක්කනේ | அனுக்கனே | 60214 | Main Street | NOT_AVAILABLE |
Файл адрес
| Код країни | Країна | Провінція | Район | Район (Синхала) | Район (Таміль) | Місто | Місто (Синхала) | Місто (Таміль) | Поштовий код | Вулиця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | නුවරඑළිය | நுவரெலியா | Hangarapitiya | හඟ | ஹங்கரப்பிட்டிய | 22044 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Ampara | අම්පාර | அம்பாரறை | Nawamedagama | නවමැදගම | நவமெதகம | 32120 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Ampara | අම්පාර | அம்பாரறை | Kannagipuram | කන්නගීපුරම් | கண்ணகிபுரம் | 32405 | Main Street |
Зразкові дані показані лише для попереднього перегляду.
Чому команди обирають Listreet
|
01
Реальні, перевірені дані
Зібрані з авторитетних джерел, а не з краудсорсингу.
|
02
Миттєве завантаження
Формати CSV, Excel, SQL та XML - миттєво доставляються.
|
03
Безкоштовне оновлення
Одне безкоштовне оновлення протягом 30 днів після покупки.
|
Отримайте повний набір даних Шрі-Ланки
Одноразова покупка. Миттєва доставка. Безстроковий доступ до файлу.
Купити зараз →