|
スリランカ · 全 9 州
構造化された、すぐに使えるデータベースで、2,108 通り、2,108 市、および 2,109 郵便番号がスリランカのすべての州にわたって収録されています。CSV、Excel、SQL、XMLで即ダウンロード可能です。 |
|
2,108
通り
|
2,108
市
|
2,109
郵便番号
|
9
州
|
✓ 即時ダウンロード • ✓ すぐに使える • ✓ サブスクリプション不要
ご存知でしたか?
スリランカで最も一般的な通りの名前は Main Street で、データセット全体で 2,111 回登場します。
利用可能なファイル
1つのファイルを購入するか、すべてのバンドルを購入してください。各ファイルは以下の無料サンプルとして提供されています。
|
地域ファイル
行政区域とその下位区分
|
場所ファイル
市区町村と郵便番号
|
通りファイル
座標付きの通りレベルの位置データ
|
住所ファイル
番地と郵便住所
|
サンプルデータのプレビュー
各ファイルから代表的な行をいくつか閲覧するか、完全なサンプルをダウンロードしてください。
地域ファイル
| 国コード | 国 | 州 | 地区 | 地区(シンハラ語) | 地区(タミル語) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Uva | Moneragala | මොනරාගල | மொனராகலை |
| LK | Sri Lanka | Northern | Kilinochchi | කිළිනොච්චි | கிளிநொச்சி |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை |
場所ファイル
| Country Code | Country | Province | District | District Sinhala | District Tamil | City | City Sinhala | City Tamil | Postal Code | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Moragollagama | මොරගොල්ලාගම | மொறகொல்லாகம | 60640 | Main Street | 7.9052025 | 80.4214302 | 138 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி | Makkanigama | මක්කානිගම | மக்கானிகம | 20828 | Main Street | 7.3460006 | 80.7015270 | 657 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Trincomalee | ත් | திருகோணமலை | Lankapatuna | ලංකාපටුන | லங்காபட்டுன | 31234 | Main Street | NOT_AVAILABLE |
サンプルデータはプレビュー用です。
住所ファイル
| 国コード | 国 | 州 | 地区 | 地区(シンハラ語) | 地区(タミル語) | 市 | 市(シンハラ語) | 市(タミル語) | 郵便番号 | 通り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North central | Polonnaruwa | පොළොන්නරුව | பொலநறுவை | Jayasiripura | ජයසිරිපුර | ஜயசிறிபுர | 51246 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Wariyapola | වාරියපොල | வாரியபொல | 60400 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Southern | Matara | මාතර | மாத்தறை | Kolawenigama | කොළවෙනිගම | கொலவெனிகம | 81522 | Main Street |
通りファイル
| 国コード | 国 | 州 | 地区 | 地区(シンハラ語) | 地区(タミル語) | 市 | 市(シンハラ語) | 市(タミル語) | 郵便番号 | 通り | 緯度 | 経度 | 標高(m) | ジオコーディングレベル | 精度半径(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Moragollagama | මොරගොල්ලාගම | மொறகொல்லாகம | 60640 | Main Street | 7.9052025 | 80.4214302 | 138 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி | Makkanigama | මක්කානිගම | மக்கானிகம | 20828 | Main Street | 7.3460006 | 80.7015270 | 657 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Trincomalee | ත් | திருகோணமலை | Lankapatuna | ලංකාපටුන | லங்காபட்டுன | 31234 | Main Street | NOT_AVAILABLE |
サンプルデータはプレビュー用です。
住所データの活用例
- ✓住所検証とフォームの自動補完を構築
- ✓顧客データベースに位置情報を追加
- ✓ジオコーディングと逆ジオコーディングを強化
- ✓物流、配送、ルート計画の改善
- ✓地理分析とセグメント化を実施
|
フォーマットと配信
ファイルは CSV、Excel(XLSX)、SQL、XML 形式です。購入後、メールでダウンロードリンクをお送りします。ファイルは圧縮ZIPアーカイブで届きます。
|
更新とサポート
ご購入には 無料のデータ更新1回が30日以内にリクエスト可能です。追加の更新もリクエストに応じて提供します。
|
安全な支払い
クレジットカード、PayPal、銀行振込で安全に処理されます。SSL暗号化されたチェックアウトです。
|
更新日 2026年11月4日 · サンプルデータを見る