スリランカの街路・住所データセット:ファイル・形式・例
|
国データセット
構造化された、すぐに使えるデータベースです。2,108 通り、2,108 市、2,109 郵便番号がスリランカのすべての9 州にわたって収録されています。 |
|
2,108
通り
|
2,108
市
|
2,109
郵便番号
|
9
州
|
ご存知ですか?
スリランカで最も一般的な通りの名前はMain Streetで、データセット全体で2,111回登場します。
このデータの用途
- ✓住所の検証とフォームの自動入力
- ✓通りレベルのジオコーディングと逆ジオコーディング
- ✓位置情報に基づく分析とレポート作成
- ✓データベースの強化とセグメント化
- ✓物流、配達、ルート計画
- ✓地図作成ツールと地理情報アプリケーション
利用可能なファイル
プロジェクトに応じて1つまたは複数のファイルを選択してください。各ファイルは購入前に無料サンプルとして提供されます。
|
地域ファイル
行政区とサブディビジョン
|
場所ファイル
市区町村と郵便番号
|
通りファイル
座標付きの通りレベルの位置データ
|
住所ファイル
番地と完全な通りの住所
|
サンプルデータのプレビュー
各ファイルから代表的な行をいくつか閲覧するか、完全なサンプルをダウンロードしてください。
地域ファイル
| 国コード | 国 | 州 | 地区 | シンハラ語地区 | タミル語地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North central | Polonnaruwa | පොළොන්නරුව | பொலநறுவை |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி |
| LK | Sri Lanka | Northern | Kilinochchi | කිළිනොච්චි | கிளிநொச்சி |
場所ファイル
| 国コード | 国 | 州 | 地区 | シンハラ語地区 | タミル語地区 | 市 | 市シンハラ語 | 市タミル語 | 郵便番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Welawa Junction | වෙල්ව හන්දිය | வெலவ | 60464 |
| LK | Sri Lanka | Southern | Galle | ගාල්ල | காலி | Poddala | පෝද්දල | போத்தல | 80170 |
| LK | Sri Lanka | Western | Kalutara | කලුතර | களுத்துறை | Pelawatta Tea.Project | පැලවත්ත තේ | பெலவத்த தேயிலை கருத்தடம் | 12146 |
通りファイル
| 国コード | 国 | 州 | 地区 | シンハラ語地区 | タミル語地区 | 市 | 市シンハラ語 | 市タミル語 | 郵便番号 | 通り | 緯度 | 経度 | 標高 (m) | ジオコーディングレベル | 精度半径 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Uva | Moneragala | මොනරාගල | மொனராகலை | Bibila | බිබිල | பிபிலை | 91500 | Main Street | 7.7257888 | 80.6422708 | 341 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Northern | Mannar | මන්නාරම | மன்னார் | Tharapuram | තාරාපුරම් | தாராபுரம் | 41190 | Main Street | NOT_AVAILABLE | ||||
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Anukkane | අනුක්කනේ | அனுக்கனே | 60214 | Main Street | NOT_AVAILABLE |
住所ファイル
| 国コード | 国 | 州 | 地区 | シンハラ語地区 | タミル語地区 | 市 | 市シンハラ語 | 市タミル語 | 郵便番号 | 通り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | නුවරඑළිය | நுவரெலியா | Hangarapitiya | හඟ | ஹங்கரப்பிட்டிய | 22044 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Ampara | අම්පාර | அம்பாரறை | Nawamedagama | නවමැදගම | நவமெதகம | 32120 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Ampara | අම්පාර | அம்பாரறை | Kannagipuram | කන්නගීපුරම් | கண்ணகிபுரம் | 32405 | Main Street |
サンプルデータはプレビュー目的のみです。
Listreetを選ぶ理由
|
01
実在の検証済みデータ
権威ある情報源からキュレーションされており、クラウドスクレイピングではありません。
|
02
即時ダウンロード
CSV、Excel、SQL、XML形式ですぐにお届けします。
|
03
無料更新期間
購入後30日以内に無料でリフレッシュ可能です。
|