スリランカの街路・住所データセット:ファイル・形式・例
|
国データセット
構造化された、すぐに使えるデータベースです。2,108 通り、2,108 市、2,109 郵便番号がスリランカのすべての9 州にわたって収録されています。 |
|
2,108
通り
|
2,108
市
|
2,109
郵便番号
|
9
州
|
ご存知ですか?
スリランカで最も一般的な通りの名前はMain Streetで、データセット全体で2,111回登場します。
このデータの用途
- ✓住所の検証とフォームの自動入力
- ✓通りレベルのジオコーディングと逆ジオコーディング
- ✓位置情報に基づく分析とレポート作成
- ✓データベースの強化とセグメント化
- ✓物流、配達、ルート計画
- ✓地図作成ツールと地理情報アプリケーション
利用可能なファイル
プロジェクトに応じて1つまたは複数のファイルを選択してください。各ファイルは購入前に無料サンプルとして提供されます。
|
地域ファイル
行政区とサブディビジョン
|
場所ファイル
市区町村と郵便番号
|
通りファイル
座標付きの通りレベルの位置データ
|
住所ファイル
番地と完全な通りの住所
|
サンプルデータのプレビュー
各ファイルから代表的な行をいくつか閲覧するか、完全なサンプルをダウンロードしてください。
地域ファイル
| 国コード | 国 | 州 | 地区 | シンハラ語地区 | タミル語地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Uva | Moneragala | මොනරාගල | மொனராகலை |
| LK | Sri Lanka | Northern | Kilinochchi | කිළිනොච්චි | கிளிநொச்சி |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை |
場所ファイル
| 国コード | 国 | 州 | 地区 | シンハラ語地区 | タミル語地区 | 市 | 市シンハラ語 | 市タミル語 | 郵便番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி | Patitalawa | පටිතලාව | பட்டிதலாவ | 20511 |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி | Tanjantenna | තන්ජන්තැන්න | தஞ்சதென்ன | 70118 |
| LK | Sri Lanka | Central | Matale | මාතලේ | மாத்தளை | Perakanatta | පේරකනත්ත | பேரகநத்த | 21532 |
通りファイル
| 国コード | 国 | 州 | 地区 | シンハラ語地区 | タミル語地区 | 市 | 市シンハラ語 | 市タミル語 | 郵便番号 | 通り | 緯度 | 経度 | 標高 (m) | ジオコーディングレベル | 精度半径 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Moragollagama | මොරගොල්ලාගම | மொறகொல்லாகம | 60640 | Main Street | 7.9052025 | 80.4214302 | 138 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி | Makkanigama | මක්කානිගම | மக்கானிகம | 20828 | Main Street | 7.3460006 | 80.7015270 | 657 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Trincomalee | ත් | திருகோணமலை | Lankapatuna | ලංකාපටුන | லங்காபட்டுன | 31234 | Main Street | NOT_AVAILABLE |
住所ファイル
| 国コード | 国 | 州 | 地区 | シンハラ語地区 | タミル語地区 | 市 | 市シンハラ語 | 市タミル語 | 郵便番号 | 通り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North central | Polonnaruwa | පොළොන්නරුව | பொலநறுவை | Jayasiripura | ජයසිරිපුර | ஜயசிறிபுர | 51246 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Wariyapola | වාරියපොල | வாரியபொல | 60400 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Southern | Matara | මාතර | மாத்தறை | Kolawenigama | කොළවෙනිගම | கொலவெனிகம | 81522 | Main Street |
サンプルデータはプレビュー目的のみです。
Listreetを選ぶ理由
|
01
実在の検証済みデータ
権威ある情報源からキュレーションされており、クラウドスクレイピングではありません。
|
02
即時ダウンロード
CSV、Excel、SQL、XML形式ですぐにお届けします。
|
03
無料更新期間
購入後30日以内に無料でリフレッシュ可能です。
|