スリランカの街路・住所データセット:ファイル・形式・例
|
国データセット
構造化された、すぐに使えるデータベースです。2,108 通り、2,108 市、2,109 郵便番号がスリランカのすべての9 州にわたって収録されています。 |
|
2,108
通り
|
2,108
市
|
2,109
郵便番号
|
9
州
|
ご存知ですか?
スリランカで最も一般的な通りの名前はMain Streetで、データセット全体で2,111回登場します。
このデータの用途
- ✓住所の検証とフォームの自動入力
- ✓通りレベルのジオコーディングと逆ジオコーディング
- ✓位置情報に基づく分析とレポート作成
- ✓データベースの強化とセグメント化
- ✓物流、配達、ルート計画
- ✓地図作成ツールと地理情報アプリケーション
利用可能なファイル
プロジェクトに応じて1つまたは複数のファイルを選択してください。各ファイルは購入前に無料サンプルとして提供されます。
|
地域ファイル
行政区とサブディビジョン
|
場所ファイル
市区町村と郵便番号
|
通りファイル
座標付きの通りレベルの位置データ
|
住所ファイル
番地と完全な通りの住所
|
サンプルデータのプレビュー
各ファイルから代表的な行をいくつか閲覧するか、完全なサンプルをダウンロードしてください。
地域ファイル
| 国コード | 国 | 州 | 地区 | シンハラ語地区 | タミル語地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Eastern | Batticaloa | මඩකලපුව | மட்டக்களப்பு |
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி |
| LK | Sri Lanka | Western | Kalutara | කලුතර | களுத்துறை |
場所ファイル
| 国コード | 国 | 州 | 地区 | シンハラ語地区 | タミル語地区 | 市 | 市シンハラ語 | 市タミル語 | 郵便番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Korase | කොරසෙ | கொரஸ்ஸ | 11044 |
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Mirissala | මිරිස්සල | மிரிஸ்ஸகல | 60046 |
| LK | Sri Lanka | North western | Puttalam | පුත්තලම | புத்தளம் | Kakkapalliya | කාක්කපල්ලිය | காக்காபள்ளி | 61236 |
通りファイル
| 国コード | 国 | 州 | 地区 | シンハラ語地区 | タミル語地区 | 市 | 市シンハラ語 | 市タミル語 | 郵便番号 | 通り | 緯度 | 経度 | 標高 (m) | ジオコーディングレベル | 精度半径 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Negambo | මීගමුව | நீர்கொழும்பு | 11500 | Main Street | 7.2204213 | 79.8488629 | 6 | POSTAL_CODE | 5000 |
| LK | Sri Lanka | Western | Colombo | කොළඹ | கொழும்பு | Batugampola | බටුගම්පොළ | பட்டுகம்பொல | 10526 | Main Street | NOT_AVAILABLE | ||||
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Dekatana | දෙකටන | தெகடன | 11690 | Main Street | 6.9699755 | 80.0428109 | 15 | CITY | 1000 |
住所ファイル
| 国コード | 国 | 州 | 地区 | シンハラ語地区 | タミル語地区 | 市 | 市シンハラ語 | 市タミル語 | 郵便番号 | 通り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Mirihanegama | මිරිහානේගම | மிரிஹானேகம | 60408 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Badulla | බදුල්ල | பதுளை | Bibilegama | බිබිලේගම | பிபிலேகம | 90502 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | North central | Anuradhapura | අනුරාධපුර | அநுராதபுரம் | Hurigaswewa | හුරිගස්වැව | ஹூரிகஸ்வெவ | 50176 | Main Street |
サンプルデータはプレビュー目的のみです。
Listreetを選ぶ理由
|
01
実在の検証済みデータ
権威ある情報源からキュレーションされており、クラウドスクレイピングではありません。
|
02
即時ダウンロード
CSV、Excel、SQL、XML形式ですぐにお届けします。
|
03
無料更新期間
購入後30日以内に無料でリフレッシュ可能です。
|