ヨーロッパ · 50か国
ヨーロッパ各国ごとに整理された地域、郵便番号付き都市、通り名、番地のデータ。データベース、スプレッドシート、地図システムにインポートできる形式でご提供します。
50
国
11M+
通り
32M+
住所
350K+
都市
2.5M+
郵便番号
✓ 即時ダウンロード • ✓ ファイルごとに1つのアーカイブ • ✓ サブスクリプション不要
利用可能なファイル
各ファイルは、そのデータを持つ国ごとのファイルをまとめたアーカイブです。購入前に無料サンプルをダウンロードしてください。
含まれる国
ヨーロッパの各国には行政区画および都市と郵便番号のデータが含まれます。通りデータ - 通り名に市区町村、郵便番号、地域、座標を付与したデータ - はフランス、イギリス、ドイツなど一部の国で利用可能です。住所データ - 番地付きの住所(通り、都市、郵便番号、座標) - はフランス、ドイツ、イギリスなど一部の国で利用可能です。以下の各表には、そのファイルにデータがある国のみを記載しています。
地域ファイル · 50か国
| 国 | 地域数 | サンプル |
|---|---|---|
| アルバニア | 3 | ↓ サンプル |
| アンドラ | 7 | ↓ サンプル |
| オーストリア | 9 | ↓ サンプル |
| ベラルーシ | 7 | ↓ サンプル |
| ベルギー | 3 | ↓ サンプル |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2 | ↓ サンプル |
| ブルガリア | 28 | ↓ サンプル |
| クロアチア | 22 | ↓ サンプル |
| チェコ共和国 | 22 | ↓ サンプル |
| デンマーク | 6 | ↓ サンプル |
| エストニア | 15 | ↓ サンプル |
| フェロー諸島 | 6 | ↓ サンプル |
| フィンランド | 7 | ↓ サンプル |
| フランス | 23 | ↓ サンプル |
| ドイツ | 16 | ↓ サンプル |
| ジブラルタル | 1 | ↓ サンプル |
| ギリシャ | 7 | ↓ サンプル |
| ガーンジー | 12 | ↓ サンプル |
| ハンガリー | 7 | ↓ サンプル |
| アイスランド | 8 | ↓ サンプル |
| アイルランド | 4 | ↓ サンプル |
| マン島 | 6 | ↓ サンプル |
| イタリア | 20 | ↓ サンプル |
| ジャージー | 12 | ↓ サンプル |
| コソボ | 1 | ↓ サンプル |
| ラトビア | 42 | ↓ サンプル |
| リヒテンシュタイン | 11 | ↓ サンプル |
| リトアニア | 60 | ↓ サンプル |
| ルクセンブルク | 3 | ↓ サンプル |
| 北マケドニア | 8 | ↓ サンプル |
| マルタ | 6 | ↓ サンプル |
| モルドバ | 35 | ↓ サンプル |
| モナコ | 1 | ↓ サンプル |
| モンテネグロ | 1 | ↓ サンプル |
| オランダ | 12 | ↓ サンプル |
| ノルウェー | 20 | ↓ サンプル |
| ポーランド | 32 | ↓ サンプル |
| ポルトガル | 20 | ↓ サンプル |
| ルーマニア | 41 | ↓ サンプル |
| ロシア | 170 | ↓ サンプル |
| サンマリノ | 9 | ↓ サンプル |
| セルビア | 2 | ↓ サンプル |
| スロバキア | 8 | ↓ サンプル |
| スロベニア | 1 | ↓ サンプル |
| スペイン | 19 | ↓ サンプル |
| スウェーデン | 21 | ↓ サンプル |
| スイス | 53 | ↓ サンプル |
| ウクライナ | 26 | ↓ サンプル |
| イギリス | 8 | ↓ サンプル |
| バチカン | 1 | ↓ サンプル |
ロケーションファイル · 50か国
↓ ヨーロッパのロケーションサンプルをダウンロード(ZIP)
| 国 | 都市数 | 郵便番号数 | サンプル |
|---|---|---|---|
| アルバニア | 59 | 72 | ↓ サンプル |
| アンドラ | 48 | 7 | ↓ サンプル |
| オーストリア | 13,191 | 2,238 | ↓ サンプル |
| ベラルーシ | 1,309 | 1,163 | ↓ サンプル |
| ベルギー | 648 | 1,179 | ↓ サンプル |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 196 | 56 | ↓ サンプル |
| ブルガリア | 330 | 170 | ↓ サンプル |
| クロアチア | 563 | 361 | ↓ サンプル |
| チェコ共和国 | 3,168 | 2,194 | ↓ サンプル |
| デンマーク | 7,148 | 1,124 | ↓ サンプル |
| エストニア | 3,960 | 5,441 | ↓ サンプル |
| フェロー諸島 | 116 | 117 | ↓ サンプル |
| フィンランド | 3,257 | 3,046 | ↓ サンプル |
| フランス | 32,600 | 6,191 | ↓ サンプル |
| ドイツ | 12,810 | 8,203 | ↓ サンプル |
| ジブラルタル | 1 | 1 | ↓ サンプル |
| ギリシャ | 543 | 315 | ↓ サンプル |
| ガーンジー | 19 | 1,945 | ↓ サンプル |
| ハンガリー | 3,151 | 3,039 | ↓ サンプル |
| アイスランド | 105 | 128 | ↓ サンプル |
| アイルランド | 4,109 | 139 | ↓ サンプル |
| マン島 | 132 | 3,738 | ↓ サンプル |
| イタリア | 7,804 | 4,678 | ↓ サンプル |
| ジャージー | 22 | 1,313 | ↓ サンプル |
| コソボ | 254 | 51 | ↓ サンプル |
| ラトビア | 5,575 | 694 | ↓ サンプル |
| リヒテンシュタイン | 13 | 13 | ↓ サンプル |
| リトアニア | 14,548 | 16,757 | ↓ サンプル |
| ルクセンブルク | 474 | 4,190 | ↓ サンプル |
| 北マケドニア | 133 | 38 | ↓ サンプル |
| マルタ | 167 | 26,607 | ↓ サンプル |
| モルドバ | 935 | 757 | ↓ サンプル |
| モナコ | 9 | 1 | ↓ サンプル |
| モンテネグロ | 64 | 29 | ↓ サンプル |
| オランダ | 352 | 461,796 | ↓ サンプル |
| ノルウェー | 1,619 | 3,061 | ↓ サンプル |
| ポーランド | 8,924 | 19,882 | ↓ サンプル |
| ポルトガル | 12,373 | 189,243 | ↓ サンプル |
| ルーマニア | 49 | 24,392 | ↓ サンプル |
| ロシア | 119,285 | 36,482 | ↓ サンプル |
| サンマリノ | 12 | 10 | ↓ サンプル |
| セルビア | 128 | 92 | ↓ サンプル |
| スロバキア | 187 | 404 | ↓ サンプル |
| スロベニア | 14 | 29 | ↓ サンプル |
| スペイン | 44,845 | 10,839 | ↓ サンプル |
| スウェーデン | 1,734 | 10,632 | ↓ サンプル |
| スイス | 4,334 | 3,208 | ↓ サンプル |
| ウクライナ | 11,636 | 11,638 | ↓ サンプル |
| イギリス | 27,610 | 1,710,269 | ↓ サンプル |
| バチカン | 1 | 1 | ↓ サンプル |
通りファイル · 33か国
| 国 | 通り数 | 都市数 | 郵便番号数 | サンプル |
|---|---|---|---|---|
| アンドラ | 1,473 | 48 | 7 | ↓ サンプル |
| オーストリア | 131,656 | 13,191 | 2,238 | ↓ サンプル |
| ベルギー | 147,880 | 648 | 1,179 | ↓ サンプル |
| クロアチア | 54,428 | 563 | 361 | ↓ サンプル |
| デンマーク | 202,899 | 7,148 | 1,124 | ↓ サンプル |
| フェロー諸島 | 1,677 | 116 | 117 | ↓ サンプル |
| フィンランド | 363,652 | 3,257 | 3,046 | ↓ サンプル |
| フランス | 2,194,263 | 32,600 | 6,191 | ↓ サンプル |
| ドイツ | 1,190,950 | 12,810 | 8,203 | ↓ サンプル |
| ジブラルタル | 218 | 1 | 1 | ↓ サンプル |
| ガーンジー | 1,644 | 19 | 1,945 | ↓ サンプル |
| ハンガリー | 77,548 | 3,151 | 3,039 | ↓ サンプル |
| アイスランド | 19,253 | 105 | 128 | ↓ サンプル |
| アイルランド | 42,431 | 4,109 | 139 | ↓ サンプル |
| マン島 | 2,823 | 132 | 3,738 | ↓ サンプル |
| イタリア | 811,577 | 7,804 | 4,678 | ↓ サンプル |
| ジャージー | 1,205 | 22 | 1,313 | ↓ サンプル |
| ラトビア | 179,993 | 5,575 | 694 | ↓ サンプル |
| リヒテンシュタイン | 972 | 13 | 13 | ↓ サンプル |
| リトアニア | 67,491 | 14,548 | 16,757 | ↓ サンプル |
| ルクセンブルク | 9,275 | 474 | 4,190 | ↓ サンプル |
| モナコ | 255 | 9 | 1 | ↓ サンプル |
| オランダ | 228,967 | 352 | 461,796 | ↓ サンプル |
| ノルウェー | 94,735 | 1,619 | 3,061 | ↓ サンプル |
| ポルトガル | 464,763 | 12,373 | 189,243 | ↓ サンプル |
| ルーマニア | 28,512 | 49 | 24,392 | ↓ サンプル |
| ロシア | 1,517,643 | 119,285 | 36,482 | ↓ サンプル |
| サンマリノ | 1,200 | 12 | 10 | ↓ サンプル |
| スペイン | 1,129,331 | 44,845 | 10,839 | ↓ サンプル |
| スウェーデン | 300,251 | 1,734 | 10,632 | ↓ サンプル |
| スイス | 162,860 | 4,334 | 3,208 | ↓ サンプル |
| ウクライナ | 75,110 | 11,636 | 11,638 | ↓ サンプル |
| イギリス | 1,573,097 | 27,610 | 1,710,269 | ↓ サンプル |
住所ファイル · 23か国
| 国 | 住所数 | 通り数 | サンプル |
|---|---|---|---|
| アンドラ | 1,339 | 1,473 | ↓ サンプル |
| クロアチア | 1,777,396 | 54,428 | ↓ サンプル |
| フェロー諸島 | 1,677 | 1,677 | ↓ サンプル |
| フィンランド | 304,700 | 363,652 | ↓ サンプル |
| フランス | 26,047,459 | 2,194,263 | ↓ サンプル |
| ドイツ | 1,184,305 | 1,190,950 | ↓ サンプル |
| ジブラルタル | 218 | 218 | ↓ サンプル |
| ガーンジー | 1,644 | 1,644 | ↓ サンプル |
| アイスランド | 16,210 | 19,253 | ↓ サンプル |
| マン島 | 2,823 | 2,823 | ↓ サンプル |
| ジャージー | 1,205 | 1,205 | ↓ サンプル |
| リヒテンシュタイン | 862 | 972 | ↓ サンプル |
| ルクセンブルク | 9,191 | 9,275 | ↓ サンプル |
| マルタ | 8,345 | - | ↓ サンプル |
| モルドバ | 704,632 | - | ↓ サンプル |
| モナコ | 191 | 255 | ↓ サンプル |
| オランダ | 228,967 | 228,967 | ↓ サンプル |
| ノルウェー | 93,554 | 94,735 | ↓ サンプル |
| ポルトガル | 236,682 | 464,763 | ↓ サンプル |
| サンマリノ | 1,200 | 1,200 | ↓ サンプル |
| スペイン | 105,984 | 1,129,331 | ↓ サンプル |
| スウェーデン | 250,780 | 300,251 | ↓ サンプル |
| イギリス | 1,499,075 | 1,573,097 | ↓ サンプル |
あるファイルにデータが存在しない国は、そのファイルの表に記載されていません。数値は毎日更新されます。
このデータでできること
- ✓チェックアウト時に配送先住所を検証する
- ✓隣接国間の配送ルートを計画する
- ✓通り・都市・郵便番号フィールドの自動補完を行う
- ✓地域別レポートのために顧客データをジオコーディングする
- ✓ローカル検索や住所検索サービスを構築する
フォーマットと配信
ファイルは CSV、Excel (XLSX)、SQL、XML で提供されます。購入後はメールでダウンロードリンクが届き、ファイルは圧縮されたZIPアーカイブで配信されます。
更新とサポート
ご購入には、要望に応じて 30日以内に1回の無料データ更新 が含まれます。追加の更新はご要望に応じて対応可能です。
安全な支払い
支払いはクレジットカード、PayPal、銀行振込で安全に処理されます。チェックアウトはSSLで暗号化されています。
更新日 2026年10月13日 · 国を表示